我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 公 式 | 秀峰区 |
| 一、2020年发行预计执行数 | A=B+D | 32,800 |
| (一)一般债券 | B | 19,800 |
| 其中:再融资债券 | C | 19,800 |
| (二)专项债券 | D | 13,000 |
| 其中:再融资债券 | E | 5000 |
| 二、2020年还本预计执行数 | F=G+H | 24,817 |
| (一)一般债券 | G | 19,817 |
| (二)专项债券 | H | 5000 |
| 三、2020年付息预计执行数 | I=J+K | 4,845 |
| (一)一般债券 | J | 4,687 |
| (二)专项债券 | K | 158 |
| 四、2021年还本预算数 | L=M+O | 3,575 |
| (一)一般债券 | M | 3,575 |
| 其中:再融资 | 3,100 | |
| 财政预算安排 | N | 475 |
| (二)专项债券 | O | |
| 其中:再融资 | ||
| 财政预算安排 | P | |
| 五、2021年付息预算数 | Q=R+S | 5,120 |
| (一)一般债券 | R | 4,661 |
| (二)专项债券 | S | 459 |
| 注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
文件下载:
关联文件: