我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | |||||||
| 行政区划 | 2020年政府债务限额(预计数) | 2020年政府债务余额(预计执行数) | 备注 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | ||||
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G |
| 秀峰区 | 146,600 | 133,600 | 13,000 | 146,574 | 133,574 | 13,000 | |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数; | |||||||
| 2.本表由全区县级以上各级财政部门填列,在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |||||||
| 3.本表按照标准行政区划代码填报。 | |||||||
文件下载:
关联文件: