我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | |||||||
| 行政区划 | 2021年政府债务限额 | 2021年政府债务余额(预计执行数) | 备注 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | ||||
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G |
| 秀峰区 | 158,600.00 | 133,600.00 | 25,000.00 | 158,499.00 | 133499.00 | 25000.00 | |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额和余额(余额预计执行数); | |||||||
| 2.本表由县级以上各级财政部门填列,在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |||||||
| 3.本表按照标准行政区划名称填报。 | |||||||
文件下载:
关联文件: