我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2021年发行预计执行数 | 15500.00 | 15500.00 |
| (一)一般债券 | 3500.00 | 3500.00 |
| 其中:再融资债券 | 3500.00 | 3500.00 |
| (二)专项债券 | 12000.00 | 12000.00 |
| 其中:再融资债券 | 0.00 | 0.00 |
| 二、2021年还本预计执行数 | 3575.00 | 3575.00 |
| (一)一般债券 | 3575.00 | 3575.00 |
| (二)专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 三、2021年付息预计执行数 | 5120.00 | 5120.00 |
| (一)一般债券 | 4661.00 | 4661.00 |
| (二)专项债券 | 459.00 | 459.00 |
| 四、2022年还本预算数 | 41510.00 | 41510.00 |
| (一)一般债券 | 41510.00 | 41510.00 |
| 其中:再融资债券 | 41400.00 | 41400.00 |
| 财政预算安排 | 110.00 | 110.00 |
| (二)专项债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:再融资债券 | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | 0.00 | 0.00 |
| 五、2022年付息预算数 | 5555.00 | 5555.00 |
| (一)一般债券 | 4674.00 | 4674.00 |
| (二)专项债券 | 881.00 | 881.00 |
| 注:1.本表反映本地区和本级上一年度政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度政府债券还本预算数。 2.本表由县级以上各级财政部门填列,在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 3.本表按照标准行政区划名称填报。 | ||
文件下载:
关联文件: