我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2020年末政府债务余额 | 146574.15 | 146574.15 |
| 其中:一般债务 | 133574.15 | 133574.15 |
| 专项债务 | 13000.00 | 13000.00 |
| 二、2020年末政府债务限额 | 146600.00 | 146600.00 |
| 其中:一般债务 | 133600.00 | 133600.00 |
| 专项债务 | 13000.00 | 13000.00 |
| 三、2021年政府债务举借决算数 | 15500.00 | 15500.00 |
| 其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 新增一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 再融资债券发行额 | 3500.00 | 3500.00 |
| 新增专项债券发行额 | 12000.00 | 12000.00 |
| 再融资债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2021年政府债务还本决算数 | 3575.00 | 3575.00 |
| 其中:一般债务 | 3575.00 | 3575.00 |
| 专项债务 | 0.00 | 0.00 |
| 五、2021年政府债务付息决算数 | 5119.22 | 5119.22 |
| 其中:一般债务 | 4660.62 | 4660.62 |
| 专项债务 | 458.60 | 458.60 |
| 六、2021年政府债务余额决算数 | 158499.15 | 158499.15 |
| 其中:一般债务 | 133499.15 | 133499.15 |
| 专项债务 | 25000.00 | 25000.00 |
| 七、2021年政府债务限额 | 158600.00 | 158600.00 |
| 其中:一般债务 | 133600.00 | 133600.00 |
| 专项债务 | 25000.00 | 25000.00 |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级政府债务限额、还本付息及余额决算数; 2.本表由县级以上各级财政部门填列,在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 | ||
文件下载:
关联文件: