我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209号)、《财政部办公厅关于印发地方政府债务信息公开参考表样的通知有关要求》(财办预〔2019〕33号)和《广西壮族自治区财政厅关于印发广西政府债务信息公开实施细则的通知》(桂财规〔2019〕1号)文件要求,现将新增政府债券存续期内债务信息公开如下:
附件1
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
单位:万元
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 2205414 | 一般债券 | 1791.55 | 2022/3/16 | 2.96 | 10 | 桂林市秀峰区2022年城镇老旧小区改造专项补助资金 | 秀峰区 | 11334.00 | 1791.55 | 2100.00 | 990.00 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 2205415 | 一般债券 | 1000.00 | 2022/3/16 | 2.96 | 10 | 秀峰区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 秀峰区 | 12300.00 | 1000.00 | 2506.00 | 1000.00 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区卫生健康局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 2205416 | 一般债券 | 10.00 | 2022/3/16 | 2.96 | 10 | 桂林市秀峰区广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目 | 秀峰区 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2271158 | 一般债券 | 142.42 | 2022/6/16 | 2.92 | 10 | 桂林市秀峰区2022年背街小巷整治改造项目 | 秀峰区 | 835.00 | 142.42 | 110.00 | 110.00 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 1889.31 | 2023/2/16 | 3.04 | 10 | 秀峰区2023年城镇老旧小区改造 | 秀峰区 | 8097.00 | 1889.31 | 300.00 | 11.60 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 142.50 | 2023/2/16 | 3.04 | 10 | 桂林市秀峰区2023年背街小巷整治改造项目自治区财政补助及奖励资金 | 秀峰区 | 570.00 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 28.25 | 2023/2/16 | 3.04 | 10 | 桂林市秀峰区2022年城市背街小巷奖励资金 | 秀峰区 | 835.00 | 28.25 | 110.00 | 0.00 | 在建 | |
| 注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
| 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||
附件2
截至2023年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:万元
| 序号 | 截至2023年末新增一般债券资金收入 | 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 5004.03 | 2121.5 | ||
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 1791.55 | 221住房保障支出 | 990.00 |
| 2 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 1000.00 | 205教育支出 | 1000.00 |
| 3 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 10.00 | 210卫生健康支出 | 9.90 |
| 4 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 142.42 | 212城乡社区支出 | 110.00 |
| 5 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 1889.31 | 221住房保障支出 | 11.60 |
| 6 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 142.50 | 222住房保障支出 | 0.00 |
| 7 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 28.25 | 223住房保障支出 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: