我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件1
秀峰区截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
单位:万元
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | |||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营状态 | 备注 | |||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 1889.31 | 2023-2-16 | 3.04 | 10年 | 秀峰区2023年城镇老旧小区改造 | 秀峰区 | 8097 | 1889.31 | 300 | 11.6 | 在建 | |
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 142.5 | 2023-2-16 | 3.04 | 10年 | 桂林市秀峰区2023年背街小巷整治改造项目自治区财政补助及奖励资金 | 秀峰区 | 570 | 142.5 | 0 | 0 | 新建(含改扩建和购置) |
|
| 桂林市秀峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 2305144 | 一般债券 | 28.25 | 2023-2-16 | 3.04 | 10年 | 桂林市秀峰区2022年城市背街小巷奖励资金 | 秀峰区 | 835 | 28.25 | 110 | 0 | 在建 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
附件2
秀峰区截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位:万元
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | |||||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营状态 | 备注 | |||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
| 桂林市秀峰区财政局 | 2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十六期) |
2471097 | 专项债券 | 2266 | 2024-10-21 |
2.18 | 10年 | 偿还拖欠企业账款 | 其他公共基础设施 |
66,353.00 | 66353 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 在建 | |
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。
附件3
秀峰区截至2024年末发行的新增政府一般债券
资金收支情况表
单位:万元
| 序号 | 截至2024年末新增一般券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 2060.06 | 11.6 | ||
| 1 | 201一般公共服务支出 | |||
| 2 | 202外交支出 | |||
| 3 | 203国防支出 | |||
| 4 | 204公共安全支出 | |||
| 5 | 205教育支出 | |||
| 6 | 206科学技术支出 | |||
| 7 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 8 | 208社会保障和就业支出 | |||
| 9 | 210卫生健康支出 | |||
| 10 | 211节能环保支出 | |||
| 11 | 212城乡社区支出 | |||
| 12 | 213农林水支出 | |||
| 13 | 214交通运输支出 | |||
| 14 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 15 | 216商业服务业等支出 | |||
| 16 | 217金融支出 | |||
| 17 | 219援助其他地区支出 | |||
| 18 | 220自然资源海洋气象等支出 | |||
| 19 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 1889.31 | 221住房保障支出 | 11.6 |
| 20 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 142.5 | 221住房保障支出 | 0 |
| 21 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(一期) | 28.25 | 221住房保障支出 | 0 |
| 222粮油物资储备支出 | ||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | ||||
附件4
秀峰区截至2024年末发行的新增地方政府专项债券
资金收支情况表
单位:万元
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 2266 | 1266 | ||
| 1 | 206科学技术支出 | |||
| 2 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 3 | 208社会保障和就业支出 | |||
| 4 | 211节能环保支出 | |||
| 5 | 2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十六期) | 2266 | 212城乡社区支出 | 1266 |
| 6 | 213农林水支出 | |||
| 7 | 214交通运输支出 | |||
| 8 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 9 | 217金融支出 | |||
文件下载:
关联文件: