我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | —— | 11.4 |
| 第一产业 | —— | 1.1 |
| 第二产业 | —— | 6.5 |
| #工业增加值 | —— | 13.3 |
| 第三产业 | —— | 12.0 |
| 财政收入(亿元) | 2.44 | -36.3 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | 12.8 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -20.3 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 32.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,实际增长) | 12124 | 11.9 |
| 注:生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、工业增加值、社会消费品零售总额、城镇人均可支配收入指标为一季度数据。 | ||









数据下载:
2021年1-5月秀峰区主要指标.xls
文件下载:
关联文件: