我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 54.21 | 8.8 |
| 第一产业 | 0.19 | 3.1 |
| 第二产业 | 5.76 | -3.4 |
| #工业增加值 | —— | 13.2 |
| 第三产业 | 48.25 | 10.4 |
| 财政收入(亿元) | 3.19 | -48.0 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | 11.9 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -2.9 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 26.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,实际增长) | 21945 | 10.9 |









数据下载:
2021年1-6月秀峰区主要指标.xls
文件下载:
关联文件: