我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 78.78 | 6.0 |
| 第一产业 | 0.31 | 2.1 |
| 第二产业 | 8.39 | -10.1 |
| #工业增加值 | 4.91 | 8.9 |
| 第三产业 | 70.08 | 8.3 |
| 财政收入(亿元) | 3.98 | -38.0 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | 6.7 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -29.3 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | —— | 18.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,实际增长) | 31612 | 8.8 |


















数据下载:
2021年1-9月秀峰区主要指标.xls
文件下载:
关联文件: