我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 101.11 | 3.1 |
| 第一产业 | 0.59 | -0.4 |
| 第二产业 | 10.26 | -18.5 |
| #工业增加值 | 5.35 | -0.3 |
| 第三产业 | 90.26 | 6.3 |
| 财政收入(亿元) | 5.48 | 1.2 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | -3.9 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -26.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 80.03 | 5.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 41694 | 6.7 |









文件下载:
关联文件: