我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-3月秀峰区主要指标 | ||
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 27.78 | 0.1 |
| 第一产业 | 0.10 | 3.0 |
| 第二产业 | 2.38 | -11.9 |
| #工业增加值 | 1.53 | -10.7 |
| 第三产业 | 25.29 | 1.3 |
| 一般公共预算收入 | 0.71 | -6.9 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | -16.9 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -11.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 14.54 | -4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 12524 | 3.3 |
![UL$6GSF2}]Y~YMJHI]H7Z%J.png](./W020251211657766447790.png)
| 城镇居民人均可支配收入累计增长速度(%) | ||
| 指 标 | 2021年 | 2022年 |
| 1-3月 | 11.9 | 3.3 |
| 1-6月 | 10.9 | |
| 1-9月 | 8.8 | |
| 1-12月 | 6.7 | |
文件下载:
关联文件: