我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 27.78 | 0.1 |
| 第一产业 | 0.10 | 3.0 |
| 第二产业 | 2.38 | -11.9 |
| #工业增加值 | —— | —— |
| 第三产业 | 25.29 | 1.3 |
| 一般公共预算收入 | 1.04 | -5.9 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | -14.5 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | 24.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 14.54 | -4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 12524 | 3.3 |
| 注:生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、工业增加值、社会消费品零售总额、城镇人均可支配收入指标为一季度数据。 | ||




数据下载:
2022年1-5月秀峰区主要指标.xls
文件下载:
关联文件: