我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 53.99 | -2.3 |
| 第一产业 | 0.21 | 6.1 |
| 第二产业 | 5.34 | -8.7 |
| #工业增加值 | —— | —— |
| 第三产业 | 48.45 | -1.6 |
| 一般公共预算收入 | 1.66 | -9.2 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | -10.7 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | 7.4 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 36.54 | -4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 22230 | 1.3 |
| 注:生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、工业增加值、社会消费品零售总额、城镇人均可支配收入指标为二季度数据。 | ||









文件下载:
2022年1-8月秀峰区主要指标.xls
文件下载:
关联文件: