我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 79.80 | 0.6 |
| 第一产业 | 0.34 | 3.5 |
| 第二产业 | 8.02 | -3.6 |
| #工业增加值 | —— | —— |
| 第三产业 | 71.44 | 1.0 |
| 一般公共预算收入 | 1.95 | -11.8 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | -6.1 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -4.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 55.98 | -1.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 32371 | 2.4 |
| 注:生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、工业增加值、社会消费品零售总额、城镇人均可支配收入指标为三季度数据。 | ||









数据下载:
文件下载:
关联文件: