我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 秀峰区 | |
| 绝对值 | 增长速度% | |
| 地区生产总值(亿元) | 103.92 | 0.2 |
| 第一产业 | 0.57 | 4.2 |
| 第二产业 | 6.50 | -5.3 |
| #工业增加值 | —— | —— |
| 第三产业 | 92.60 | 1.0 |
| 一般公共预算收入 | 2.24 | -24.5 |
| 规模工业增加值(亿元) | —— | -7.5 |
| 固定资产投资(亿元) | —— | -13.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 77.96 | -2.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 42653 | 2.3 |









数据下载:
文件下载:
关联文件: