我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 单位 | 1-3月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 29.02 | 3.9 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.10 | 3.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 2.34 | -4.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 26.58 | 4.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 2.0 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -41.1 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.77 | 8.3 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5.1 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13138.00 | 4.9 |






数据下载:
2023年1-3月秀峰区主要指标.xls
文件下载:
关联文件: