我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年1-4月秀峰区主要指标
| 指标 | 单位 | 1-4月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -6.2 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -77.7 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.89 | 9.6 |



2023年1-5月秀峰区主要指标
| 指标 | 单位 | 1-5月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 2.8 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -40.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.89 | -3.1 |



2023年1-6月秀峰区主要指标
| 指标 | 单位 | 1-6月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 56.51 | 2.3 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.20 | -1.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 4.91 | -11.7 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 51.40 | 3.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 3.6 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -41.0 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.26 | -11.5 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 3.4 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23586 | 6.1 |






关联文件: