我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年1-7月秀峰区主要指标
| 指标 | 单位 | 1-7月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 3.4 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -14.3 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.38 | -11.0 |



2023年1-8月秀峰区主要指标
| 指标 | 单位 | 1-8月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 1.3 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -15.7 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.48 | -10.9 |



2023年1-9月秀峰区主要指标
| 指标 | 单位 | 1-9月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 83.29 | 2.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.30 | -0.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 7.23 | -9.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 75.75 | 3.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 0.4 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -10.1 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.68 | -6.4 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -0.8 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34184 | 5.6 |






关联文件: