我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年1-10月秀峰区主要指标简表
| 指标 | 单位 | 1-10月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 1.3 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -21.9 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.80 | -7.6 |



2023年1-11月秀峰区主要指标简表
| 指标 | 单位 | 1-11月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 1.8 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -25.5 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.93 | -5.4 |



2023年1-12月秀峰区主要指标简表
| 指标 | 单位 | 1-12月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 107.27 | 3.0 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.62 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 9.38 | -9.7 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 97.27 | 4.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 1.4 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -25.5 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.18 | -2.7 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -0.7 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44700 | 4.8 |






文件下载:
关联文件: