我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2024年秀峰区主要指标简表
| 指标 | 单位 | 1-3月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 29.48 | 0.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.11 | 3.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 2.13 | -16.6 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 27.24 | 2.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -11.3 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -67.6 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.56 | -27.4 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -5.8 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13729 | 4.5 |






文件下载:
关联文件: