我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2024年秀峰区主要指标(1-4月)
| 指标 | 单位 | 1-4月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -3.8 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -41.8 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.69 | -22.3 |



2024年秀峰区主要指标(1-5月)
| 指标 | 单位 | 1-5月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -4.4 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -28.9 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 0.83 | -17.8 |




2024年秀峰区主要指标(1-6月)
| 指标 | 单位 | 1-6月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 57.28 | 2.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -1.6 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -31.2 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.20 | -4.8 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -4.0 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24459 | 3.7 |










文件下载:
关联文件: