我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2024年秀峰区主要指标(1-7月)
| 指标 | 单位 | 1-7月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -3.6 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -33.3 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.33 | -3.6 |



2024年秀峰区主要指标(1-8月)
| 指标 | 单位 | 1-8月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.8 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -30.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.44 | -2.6 |



2024年秀峰区主要指标(1-9月)
| 指标 | 单位 | 1-9月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 83.37 | 0.7 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.37 | 3.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 6.78 | -6.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 76.22 | 1.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.0 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -29.5 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.69 | 0.6 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -1.5 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35278 | 3.2 |






文件下载:
关联文件: