我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2024年秀峰区主要指标简表(1-10月)
| 指标 | 单位 | 1-10月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.1 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -29.8 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.94 | 7.8 |



2024年秀峰区主要指标简表(1-11月)
| 指标 | 单位 | 1-11月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -0.9 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -26.0 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.07 | 7.4 |



2024年秀峰区主要指标简表(1-12月)
| 指标 | 单位 | 1-12月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 105.16 | 0.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.64 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 12.59 | -5.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 91.93 | 1.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -1.4 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -13.3 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 2.40 | 10.2 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.74 | -3.4 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46220 | 3.4 |






文件下载:
关联文件: