我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 地区生产总值累计对比(亿元) | ||||
| 指 标 | 2024年 | 2024年同比增长速度(%) | 2025年 | 2024年同比增长速度(%) |
| 1-3月 | 29.48 | 0.8 | 27.87 | 2.1 |
| 1-6月 | 57.28 | 2.6 | ||
| 1-9月 | 83.37 | 0.7 | ||
| 1-12月 | 105.16 | 0.6 | ||

| 地区生产总值累计增长速度(%) | ||
| 指 标 | 2024年 | 2025年 |
| 1-3月 | 0.8 | 2.1 |
| 1-6月 | 2.6 | |
| 1-9月 | 0.7 | |
| 1-12月 | 0.6 | |

| 规模工业增加值累计增长速度(%) | ||
| 指 标 | 2024年 | 2025年 |
| 1-3月 | -11.3 | 10.5 |
| 1-4月 | -3.8 | |
| 1-5月 | -4.4 | |
| 1-6月 | -1.6 | |
| 1-7月 | -3.6 | |
| 1-8月 | -2.8 | |
| 1-9月 | -2.0 | |
| 1-10月 | -2.1 | |
| 1-11月 | -0.9 | |
| 1-12月 | -1.4 | |

| 固定资产投资累计增长速度(%) | ||
| 指 标 | 2024年 | 2025年 |
| 1-3月 | -67.6 | 71.8 |
| 1-4月 | -41.8 | |
| 1-5月 | -28.9 | |
| 1-6月 | -31.2 | |
| 1-7月 | -33.3 | |
| 1-8月 | -30.6 | |
| 1-9月 | -29.5 | |
| 1-10月 | -29.8 | |
| 1-11月 | -26.0 | |
| 1-12月 | -13.3 | |

| 社会消费品零售总额累计对比(亿元) | ||||
| 指 标 | 2024年 | 2024年同比增长速度(%) | 2025年 | 2024年同比增长速度(%) |
| 1-3月 | 14.41 | -5.8 | -5.6 | |
| 1-6月 | 36.28 | -4.0 | ||
| 1-9月 | 54.73 | -1.5 | ||
| 1-12月 | 74.74 | -3.4 | ||

| 社会消费品零售总额累计增长速度(%) | ||
| 指 标 | 2024年 | 2025年 |
| 1-3月 | -5.8 | -5.6 |
| 1-6月 | -4.0 | |
| 1-9月 | -1.5 | |
| 1-12月 | -3.4 | |

| 城镇居民人均可支配收入累计对比(元) | ||||
| 指 标 | 2024年 | 2024年同比增长速度(%) | 2025年 | 2024年同比增长速度(%) |
| 1-3月 | 13729 | 4.5 | 14264 | 3.9 |
| 1-6月 | 24459 | 3.7 | ||
| 1-9月 | 35278 | 3.2 | ||
| 1-12月 | 46220 | 3.4 | ||

| 城镇居民人均可支配收入累计增长速度(%) | ||
| 指 标 | 2024年 | 2025年 |
| 1-3月 | 4.5 | 3.9 |
| 1-6月 | 3.7 | |
| 1-9月 | 3.2 | |
| 1-12月 | 3.4 | |

文件下载:
关联文件: