我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2025年秀峰区主要指标简表(1-4月)
| 指标 | 单位 | 1-4月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.0 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | 49.2 |


2025年秀峰区主要指标简表(1-5月)
| 指标 | 单位 | 1-5月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 5.7 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | 44.7 |


2025年秀峰区主要指标简表(1-6月)
| 指标 | 单位 | 1-6月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 56.78 | 4.3 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.20 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 6.37 | -0.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 50.21 | 5.0 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 3.7 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | 49.4 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -1.1 |
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25462 | 4.1 |





文件下载:
关联文件: