我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2025年秀峰区主要指标简表(1-10月)
| 指标 | 单位 | 1-10月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.2 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | 26.6 |


2025年秀峰区主要指标简表(1-11月)
| 指标 | 单位 | 1-11月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.1 |
| 二、固定资产投资额 | 亿元 | —— | 14.8 |


2025年秀峰区主要指标简表(1-12月)
| 指标 | 单位 | 1-12月 | |
| 绝对值 | 增速% | ||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 108.04 | 1.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 0.64 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 13.06 | -4.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 94.34 | 2.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -1.6 |
| 三、固定资产投资额 | 亿元 | —— | -5.0 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -0.1 |
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47653 | 3.1 |





文件下载:
关联文件: