我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 秀峰区2021年8月份城市居民最低生活保障金发放表 | ||||
| 乡镇 | 社区 | 户主 姓名 |
发放人数 | 保障金 额合计 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 吕周兴 | 2 | 1000 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 张春梅 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 熊海林 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 覃启兵 | 2 | 1400 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 张莹 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 曹静沂 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 葛梅英 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 张小叶 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 韦献 | 2 | 560 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 蒋英 | 2 | 1100 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 葛健 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 雷慧敏 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 徐倩 | 2 | 800 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 陆湘梅 | 2 | 900 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 廖秀国 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 李锋林 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 井增 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 田丰 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 段开颜 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 彭毅 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 马贵友 | 1 | 520 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 王海军 | 1 | 580 |
| 甲山街道办事处 | 长海社区 | 李峰 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 蒋忠香 | 2 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 黎全辉 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 刘佳亮 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 雷宗英 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 梁新妹 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 唐秀萍 | 2 | 400 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 邓涵之 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 文桂红 | 3 | 860 |
| 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 代清思 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 秦有娥 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 申智勇 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 毛俊捷 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 王飞 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 苏毅 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 江健 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 陈树龙 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 彭华平 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 梁栋林 | 2 | 880 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 邹远英 | 1 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 粟桂明 | 1 | 400 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 王本有 | 2 | 840 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 黄明强 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 刘小平 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 蒋跃林 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 蒋欣龙 | 1 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 贺书元 | 3 | 1500 |
| 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 周鹏 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 莫晓川 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 刁木玲 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 莲花社区 | 陈勇 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 莲花社区 | 李媛师 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 莲花社区 | 韩明君 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 莲花社区 | 谭燕 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 莲花社区 | 杨楠 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 莲花社区 | 吴明 | 1 | 590 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 廖皓轩 | 1 | 350 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 滕珊 | 1 | 480 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 廖水吉 | 1 | 320 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 董美华 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 董志刚 | 3 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 陶桂华 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 徐林华 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 廖慧芳 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 廖宇祥 | 3 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 王成超 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 李向华 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 李星霖 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 唐增富 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 伍莉姣 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 龙爱生 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 赵新弟 | 2 | 400 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 龙四发 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 龙桂发 | 2 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 阳小仁 | 3 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 阳长福 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 龙跟弟 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 赵德强 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 阳冬妹 | 2 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 赵八一 | 3 | 600 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 阳初弟 | 4 | 900 |
| 甲山街道办事处 | 新立村委会 | 唐捏妹 | 1 | 320 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 郭碧珠 | 3 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳玉婷 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 秦应干 | 3 | 400 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 潜建国 | 1 | 240 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳健生 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 邹永志 | 1 | 350 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 张坤 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳冬玲 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳李琴 | 4 | 500 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 周凤林 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳七六 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 于菠菠 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 阳齐强 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 雍国强 | 4 | 860 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 陈夜明 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 秦健 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 陈平奇 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 廖凯 | 4 | 400 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 王廖 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 李宁娟 | 3 | 750 |
| 甲山街道办事处 | 甲山村委会 | 秦丽梅 | 1 | 400 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 傅善章 | 2 | 600 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 雷玉英 | 1 | 200 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 唐秋华 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 李志明 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 莫培凤 | 2 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 唐汉成 | 5 | 800 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 秦冬初 | 3 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 王建芬 | 3 | 600 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 唐煜家 | 1 | 350 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 唐龙艳 | 1 | 350 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 唐书洪 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 唐秀云 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | 冯涛 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 黄丽华 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 龙志 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 刘真菁 | 1 | 350 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 莫志燕 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 黎皓 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 唐榕壮 | 3 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 徐韶聪 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 黎诗琪 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 李丹 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 黎炳光 | 3 | 380 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 周明翠 | 2 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 唐诗艺 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 马东寿 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 胡小明 | 2 | 510 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 阳竹青 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 胡莲英 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 黎洺辰 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 唐引香 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 王林坤 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 莫燕玲 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 李明 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 李江凤 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 唐俊杰 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 阳清弟 | 3 | 200 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 秦春平 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 唐正燕 | 1 | 320 |
| 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 唐娇 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢秋香 | 3 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 廖晓军 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢秋富 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 廖小荣 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 汤振华 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢东生 | 2 | 560 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谭丽 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 李彦平 | 3 | 440 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 廖凤娟 | 2 | 600 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 廖小燕 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 陈桂鹏 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢红弟 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 莫勇杰 | 2 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 黄子晟 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 阳玉培 | 1 | 350 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 汤成志 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 周云 | 1 | 320 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 刘重秀 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 周欣静 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢子兑生 | 4 | 900 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 伍家昕 | 1 | 360 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢银坤 | 2 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 黄天东 | 1 | 300 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 夏爱玉 | 1 | 320 |
| 甲山街道办事处 | 官桥村委会 | 谢燕红 | 3 | 700 |
| 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 秦玉珍 | 1 | 500 |
| 小计 | 171 | 245 | 83030 | |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 邱雄伟 | 1 | 480 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 龚丽君 | 2 | 820 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 吴宏鑫 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 周其桂 | 3 | 780 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 陈元岗 | 1 | 580 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 蒙齐林 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 林桂香 | 3 | 540 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 邱士德 | 1 | 440 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 唐韶艳 | 2 | 920 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 吴敏瑜 | 2 | 880 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 颜煜 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 李文宝 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 张玲 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 熊继英 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 陈华军 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 周旖萱 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 朱文彬 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 黎辉 | 3 | 630 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 李文华 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 沈婷 | 2 | 1020 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 姚小莉 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 潘宗德 | 1 | 400 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 吴生辉 | 3 | 630 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 李卉 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 汝津海 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 刘雨欣 | 1 | 530 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 周建强 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 李玮玮 | 2 | 610 |
| 丽君街道办事处 | 桃花江区社区 | 张娜娃 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 桃花江区社区 | 廖颖 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 桃花江区社区 | 曾照来 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 李跃辉 | 1 | 320 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 刘洪梅 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 陈一铖 | 1 | 580 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 秦桂秋 | 1 | 450 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 张桂生 | 1 | 440 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 李竹 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 杨玉珍 | 1 | 530 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 容杰 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 祝贝妮 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 苏旭辉 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 翟润君 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 杜斌 | 3 | 1280 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 莫有弟 | 2 | 840 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 李威汕 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 粟忠辉 | 1 | 460 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 唐林毅 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 朱开文 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 刘宪民 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 蒋程琪 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 刘军 | 3 | 1050 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 以善忠 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 孔繁明 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 罗志强 | 2 | 400 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 侯桂斌 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 黄秋凤 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 赵建平 | 3 | 706 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 钟凯 | 3 | 1050 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 蒙最安 | 3 | 1180 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 赖丹丹 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 龚恒汉 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 廖杰 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 王诚斌 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 何树明 | 3 | 1240 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 蒙舒杰 | 2 | 1100 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 何贵珍 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 唐顺息 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 钟慧 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 邹学仁 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 何进全 | 1 | 550 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 阮达 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 沈金兴 | 2 | 840 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 何平 | 1 | 450 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 李元熙 | 2 | 820 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 熊雅平 | 1 | 480 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 甘桂生 | 3 | 390 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 刘厚雄 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 肖远华 | 1 | 250 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 娄芳 | 2 | 860 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 陈子平 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 杨国庆 | 3 | 1260 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 杨福生 | 2 | 780 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 李桓 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 吴晖 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 贺继英 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 王宝 | 3 | 770 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 周运秀 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 赵云生 | 1 | 510 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 段宏彪 | 2 | 620 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 李金阳 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 阳丽芳 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 李春虎 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 滕正兰 | 2 | 1020 |
| 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 刘纪凤 | 2 | 980 |
| 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 邓汉元 | 1 | 550 |
| 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 李莉 | 2 | 660 |
| 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 覃锋 | 1 | 520 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 黄明 | 3 | 1356 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 徐德泉 | 3 | 1280 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 王良辰 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 尹婷婷 | 2 | 1040 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 胡长喜 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 阳苏秀 | 1 | 580 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 宋明 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 欧仁宝 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 谢书宇 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李金珂 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 刘新意 | 1 | 370 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 刘翔 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 王翔 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 徐江 | 1 | 450 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 许丽娟 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 王桂珍 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 曾德桂 | 2 | 700 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 韦登汉 | 1 | 450 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李应博 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 王桂河 | 2 | 920 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 罗必政 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 曾琴 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 王若羽 | 3 | 1350 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 彭世涛 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李少龙 | 2 | 900 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 王立刚 | 3 | 1350 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 黎贝 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 唐梦笔 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 雷安德 | 2 | 800 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 秦碧芸 | 2 | 840 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 向建荣 | 2 | 1000 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 唐登奕 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 曾宪滢 | 1 | 390 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 唐晓峰 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 林秀英 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 赖建英 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 覃远鹏 | 1 | 450 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 张程明 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 欧宁 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 黄俊晖 | 1 | 540 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 张志德 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 胡莉娟 | 3 | 1260 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 詹林 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李冬华 | 3 | 1380 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 秦玉英 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 阳霜艳 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 罗代月 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李姣凤 | 2 | 924 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 邓杨志 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 曹思平 | 1 | 430 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 蔡玉花 | 1 | 490 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 邓昊青 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 覃永雄 | 3 | 1650 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李威 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 阳建国 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 邓松林 | 1 | 400 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 阳顺英 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 秦艳玲 | 3 | 650 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 徐荣辉 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 刘鸣 | 1 | 580 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 周三娥 | 2 | 880 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 方行 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 白先礼 | 2 | 320 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 盘忠军 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 李超明 | 2 | 1020 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 刘桂华 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 陈桂荣 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 苏云华 | 1 | 420 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 陈云 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 陈小龙 | 1 | 440 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 窦雁玲 | 2 | 880 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 谢冰 | 1 | 550 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 王祥莹 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 韦国辉 | 2 | 1040 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 王林才 | 1 | 520 |
| 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 桂春香 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 彭小明 | 3 | 660 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 李愿林 | 2 | 760 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 李七贵 | 3 | 1260 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 李建明 | 1 | 390 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 秦永荣 | 4 | 620 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 罗桂明 | 3 | 500 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 侯红卫 | 4 | 1000 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 谢深思 | 1 | 590 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 李小子兑 | 1 | 400 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 周德元 | 1 | 390 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 胡舜华 | 2 | 820 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 陶爱华 | 3 | 1446 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 黄桂英 | 1 | 540 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 李水生 | 3 | 1530 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 常秦乐 | 1 | 600 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 吕勇军 | 4 | 1178 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 莫桂强 | 3 | 615 |
| 丽君街道办事处 | 阳家山社区 | 何国华 | 1 | 440 |
