我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 所属县区 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 救助人数 | 户救助金额 | 对象类型 |
| 秀峰区 | 秀峰街道办事处 | 中心广场社区 | 刘润贵 | 1 | 1500 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 秀峰街道办事处 | 乐群社区 | 刘文清 | 2 | 2000 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 秀峰街道办事处 | 解东社区 | 李新桂 | 1 | 2000 | 急难型困难对象 |
| 秀峰区 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 孙健 | 1 | 2250 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 赵联平 | 1 | 2000 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 李金珂 | 1 | 1500 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 刘洪维 | 1 | 4500 | 急难型困难对象 |
| 秀峰区 | 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 吴敏瑜 | 2 | 3000 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 覃永雄 | 3 | 6000 | 支出型困难对象 |
| 秀峰区 | 甲山街道办事处 | 东莲村委会 | 韦朝光 | 1 | 1500 | 急难型困难对象 |
| 合计 | 10 | 26250 | ||||
文件下载:
关联文件: