我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年桂林市秀峰区公共体育设施目录 | ||||||||
| 序号 | 单位所在街道名称 | 单位所在地址_村 | 单位所在地址_号 | 场地名称 | 体育场地面积 | 健身步道长度 | 器材件数 | |
| 1 | 丽君街道办事处 | 丽狮社区 | 西山路南一里6 | 桂林市中山路桂林园林局-羽毛球馆 | 500 | |||
| 2 | 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 公园北路新城商务酒店16-19层 | 广西壮族自治区桂林市叠彩区骝马山北巷桂林市水利局-篮球场 | 608 | |||
| 3 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路31号 | 桂林市秀峰区中隐路桂林市人民政府-三人制篮球场 | 840 | |||
| 4 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路31号 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区甲山办事处张家村-足球场 | 2025 | |||
| 5 | 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 信义路84号理想岭域小区2栋1-1-1 | 桂林市秀峰区骝马山社区居民委员会-全民健身路径2 | 35 | 7 | ||
| 6 | 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 信义路84号理想岭域小区2栋1-1-1 | 桂林市秀峰区骝马山社区居民委员会-全民健身路径1 | 30 | 6 | ||
| 7 | 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 信义路84号理想岭域小区2栋1-1-1 | 桂林市秀峰区骝马山社区居民委员会-全民健身路径 | 50 | 10 | ||
| 8 | 丽君街道办事处 | 飞凤社区 | 飞凤路38号 | 桂林市燕京漓泉培训学校燕京学院-篮球场 | 608 | |||
| 9 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东安街红头岭93 | 桂林市秀峰区红河小学篮球场 | 608 | |||
| 10 | 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 西凤路33 | 桂林市秀峰区丽君社区居民委员会-全民健身路径2 | 25 | 5 | ||
| 11 | 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 西凤路33 | 桂林市秀峰区丽君社区居民委员会-全民健身路径1 | 50 | 10 | ||
| 12 | 丽君街道办事处 | 丽君社区 | 西凤路33 | 桂林市秀峰区丽君社区居民委员会-全民健身路径3 | 60 | 12 | ||
| 13 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 中山中路45号华联商厦3-20号铺面 | 桂林市汇流瑜伽健身有限责任公司健身房 | 200 | |||
| 14 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 榕湖北路16号 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区湖北路榕湖饭店-网球馆 | 858 | |||
| 15 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 榕湖北路16号 | 桂林市榕湖饭店-网球场 | 410 | |||
| 16 | 丽君街道办事处 | 桃花江路 | 9 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区桃花江路桃江宾馆-篮球场 | 608 | |||
| 17 | 甲山街道办事处 | 庭江路社区 | 庭江路 | 桂林第二造纸厂-篮球场 | 608 | |||
| 18 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂24栋-全民健身路径 | 120 | 24 | ||
| 19 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-长海实验小学对面健身路径 | 55 | 11 | ||
| 20 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-门球场 | 312 | |||
| 21 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-五人制足球场 | 680 | |||
| 22 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-乒乓球馆 | 194 | |||
| 23 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-长海实验中学对面篮球场 | 608 | |||
| 24 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-篮球场1 | 460 | |||
| 25 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-全民健身路径2 | 15 | 3 | ||
| 26 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-网球场 | 410 | |||
| 27 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-全民健身路径1 | 35 | 7 | ||
| 28 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-羽毛球馆 | 435 | |||
| 29 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-健身房 | 98 | |||
| 30 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-游泳池 | 1000 | |||
| 31 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂10栋-全民健身路径 | 15 | 3 | ||
| 32 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-羽毛球场 | 240 | |||
| 33 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂22栋-全民健身路径2 | 55 | 11 | ||
| 34 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂四村22栋-全民健身路径1 | 75 | 15 | ||
| 35 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-长海实验中学对面健身路径 | 50 | 10 | ||
| 36 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-综合馆 | 400 | |||
| 37 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-全民健身路径 | 50 | 10 | ||
| 38 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-轮滑场 | 771 | |||
| 39 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-排球馆 | 720 | |||
| 40 | 甲山街道办事处 | 长海路 | 长海路3 | 国营长海机器厂-篮球场2 | 460 | |||
| 41 | 秀峰街道办事处 | 乐群路 | 乐群路15 | 桂林医学院(乐群校区)-篮球场1 | 608 | |||
| 42 | 秀峰街道办事处 | 乐群路 | 乐群路15 | 桂林医学院(乐群校区)-篮球场2 | 1824 | |||
| 43 | 秀峰街道办事处 | 乐群路 | 乐群路15 | 桂林医学院(乐群校区)-全民健身路径1 | 10 | 2 | ||
| 44 | 秀峰街道办事处 | 乐群路 | 乐群路15 | 桂林医学院(乐群校区)-篮球场3 | 608 | |||
| 45 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区排球场2 | 342 | |||
| 46 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学(王城校区)-羽毛球场 | 620 | |||
| 47 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区五人制足球场 | 491 | |||
| 48 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区室外门球场 | 600 | |||
| 49 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区乒乓球场2 | 80 | |||
| 50 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区排球场3 | 360 | |||
| 51 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区全民健身路径 | 50 | 10 | ||
| 52 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区乒乓球场1 | 270 | |||
| 53 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区篮球场1 | 608 | |||
| 54 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学(王城校区)-步行道 | 500 | 1000 | ||
| 55 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区篮球场2 | 1216 | |||
| 56 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 育才路15号、王城1号 | 广西师范大学王城校区排球场1 | 286 | |||
| 57 | 甲山街道办事处 | 中山南路 | 事业单位登记管理局 | 广西商业高级技工学校-三人制篮球场 | 1260 | |||
| 58 | 甲山街道办事处 | 中山南路 | 事业单位登记管理局 | 广西商业高级技工学校-乒乓球场1 | 90 | |||
| 59 | 甲山街道办事处 | 中山南路 | 事业单位登记管理局 | 广西商业高级技工学校-田径场 | 12600 | |||
| 60 | 甲山街道办事处 | 中山南路 | 事业单位登记管理局 | 广西商业高级技工学校-乒乓球场2 | 90 | |||
| 61 | 甲山街道办事处 | 中山南路 | 事业单位登记管理局 | 广西商业高级技工学校-羽毛球场 | 272 | |||
| 62 | 甲山街道办事处 | 中山南路 | 事业单位登记管理局 | 广西商业高级技工学校-健身路径 | 25 | 5 | ||
| 63 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路一号桃花新村 | 桂林市直属机关第二老干部休养所-门球场 | 374 | |||
| 64 | 秀峰街道办事处 | 中心广场社区 | 正阳路一号 | 桂林市体操学校-综合馆 | 10000 | |||
| 65 | 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 福利路1号 | 桂林市社会福利院-全民健身路径 | 30 | 6 | ||
| 66 | 甲山街道办事处 | 福利路社区 | 福利路1号 | 桂林市社会福利院-三人制篮球场 | 608 | |||
| 67 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-小运动场2 | 9050 | |||
| 68 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-小运动场1 | 9100 | |||
| 69 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-篮球馆 | 1216 | |||
| 70 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校(信义校区)-小运动场 | 8020 | |||
| 71 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-羽毛球场 | 160 | |||
| 72 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-田径场 | 8000 | |||
| 73 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-篮球场 | 608 | |||
| 74 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-排球场 | 1080 | |||
| 75 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校(信义校区)-全民健身路径 | 150 | 30 | ||
| 76 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-信义校区全民健身路径 | 250 | 50 | ||
| 77 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-三人制篮球场 | 2100 | |||
| 78 | 丽君街道办事处 | 九岗岭社区 | 飞虎路9号 | 桂林师范高等专科学校-全民健身路径 | 20 | 4 | ||
| 79 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-田径场左侧篮球场 | 1824 | |||
| 80 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-七人制足球场 | 2824 | |||
| 81 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区解放西路桂林市桂林中学-小运动场 | 1608 | |||
| 82 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学全民健身路径 | 40 | 8 | ||
| 83 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-羽毛球场 | 180 | |||
| 84 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-排球场 | 200 | |||
| 85 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-小运动场 | 2060 | |||
| 86 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-综合馆 | 1400 | |||
| 87 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区解放西路桂林市桂林中学-田径场 | 7600 | |||
| 88 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区解放西路桂林市桂林中学-健身场地 | 20 | 4 | ||
| 89 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区解放西路桂林市桂林中学-室内体育场地 | 1400 | |||
| 90 | 秀峰街道办事处 | 解西社区 | 解放西路28号 | 桂林市桂林中学-田径场右侧篮球场 | 608 | |||
| 91 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 中华路3 | 桂林市中华小学-乒乓球场 | 30 | |||
| 92 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 中华路3 | 桂林市中华小学-步行道 | 800 | 500 | ||
| 93 | 秀峰街道办事处 | 东华社区 | 中华路3 | 桂林市中华小学-篮球场 | 608 | |||
| 94 | 秀峰街道办事处 | 乐群社区 | 四会路5 | 桂林市乐群小学-排球场1 | 180 | |||
| 95 | 秀峰街道办事处 | 乐群社区 | 四会路5 | 桂林市乐群小学-步行道 | 516 | 200 | ||
| 96 | 秀峰街道办事处 | 乐群社区 | 四会路5 | 桂林市乐群小学-篮球场2 | 608 | |||
| 97 | 丽君街道办事处 | 西山路 | 西山路3号 | 桂林市秀峰区西山路西山小学-田径场 | 1600 | |||
| 98 | 丽君街道办事处 | 西山路 | 西山路3号 | 桂林市秀峰区西山西路小学-羽毛球馆 | 800 | |||
| 99 | 丽君街道办事处 | 西山路 | 西山路3号 | 桂林市秀峰区西山路西山小学-五人制足球场地 | 400 | |||
| 100 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕湖北路10 | 桂林市榕湖小学-篮球场 | 1216 | |||
| 101 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕湖北路10 | 桂林市秀峰区榕湖北路榕湖小学-五人制足球场地 | 500 | |||
| 102 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕湖北路10 | 桂林市榕湖小学-七人制足球场 | 3100 | |||
| 103 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕湖北路10 | 桂林市榕湖小学-步行道 | 400 | 200 | ||
| 104 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路38 | 桂林市第三人民医院-三人制篮球场 | 680 | |||
| 105 | 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 中山南路108 | 桂林市排水工程管理处北冲污水处理厂-网球场 | 608 | |||
| 106 | 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 中山南路108 | 桂林市排水工程管理处北冲污水处理厂篮球场 | 608 | |||
| 107 | 甲山街道办事处 | 阳江社区 | 中山南路108 | 桂林市排水工程管理处北冲污水处理厂羽毛球场 | 175 | |||
| 108 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市琴潭实验学校-篮球场 | 3040 | |||
| 109 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市秀峰区东莲村五里圩桂林市琴潭实验学校-全民健身路径4 | 35 | 7 | ||
| 110 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市秀峰区东莲村五里圩桂林市琴潭实验学校-全民健身路径2 | 65 | 13 | ||
| 111 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市琴潭实验学校-乒乓球场 | 308 | |||
| 112 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市秀峰区东莲村五里圩桂林市琴潭实验学校-全民健身路径1 | 35 | 7 | ||
| 113 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市琴潭实验学校-排球场 | 858 | |||
| 114 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市琴潭实验学校-三人制篮球场2 | 640 | |||
| 115 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市琴潭实验学校-三人制篮球场1 | 400 | |||
| 116 | 甲山街道办事处 | 红头岭社区 | 东莲村五里圩街40号 | 桂林市秀峰区东莲村五里圩桂林市琴潭实验学校-全民健身路径3 | 50 | 10 | ||
| 117 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 清秀路 | 桂林市桥桥头小学-乒乓球场 | 30 | |||
| 118 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 清秀路 | 桂林市桥桥头小学-步行道 | 264 | 100 | ||
| 119 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 清秀路 | 桂林市桥桥头小学-篮球场 | 608 | |||
| 120 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 福利路6 | 桂林市矮山塘小学-三人制篮球场 | 608 | |||
| 121 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 福利路6 | 桂林市矮山塘小学-乒乓球场 | 48 | |||
| 122 | 秀峰街道办事处 | 中心广场社区 | 穿山东路12 | 桂林市体育运动学校乒乓球馆 | 861 | |||
| 123 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 广西壮族自治区桂林市长海实验学校-小运动场 | 4900 | |||
| 124 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 广西壮族自治区桂林市长海实验学校小学部-小运动场 | 1200 | |||
| 125 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 桂林市长海实验学校-篮球场 | 1824 | |||
| 126 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 桂林市长海实验学校-乒乓球场 | 150 | |||
| 127 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 桂林市长海实验学校-步行道 | 2000 | 1000 | ||
| 128 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 桂林市长海实验学校-排球场 | 200 | |||
| 129 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 桂林市长海实验学校-羽毛球场 | 200 | |||
| 130 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 广西壮族自治区桂林市长海实验学校小学部-乒乓球场 | 150 | |||
| 131 | 甲山街道办事处 | 长海社区 | 长海路3 | 广西壮族自治区桂林市长海实验学校- 小运动场 | 3600 | |||
| 132 | 丽君街道办事处 | 骝马山社区 | 骝马山北巷18号 | 广西天力建设工程有限公司-羽毛球馆 | 700 | |||
| 133 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路2 | 桂林市大公馆酒店有限责任公司-健身房 | 300 | |||
| 134 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路2 | 桂林市大公馆酒店有限责任公司-室内游泳池 | 800 | |||
| 135 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路2 | 桂林市大公馆酒店有限责任公司-体操馆 | 40 | |||
| 136 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路2 | 桂林市大公馆酒店有限责任公司-游泳池 | 1000 | |||
| 137 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 翠竹路68号 | 桂林青禾美邦置业发展有限公司-三人制篮球场 | 619 | |||
| 138 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村民委员会-全民健身路径1 | 50 | 10 | ||
| 139 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处巫山脚村民委员会-篮球场 | 694 | |||
| 140 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村民委员会庙门前村-全民健身路径 | 40 | 8 | ||
| 141 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村委会甲山村-全民健身路径2 | 10 | 2 | ||
| 142 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村民委员会-篮球场3 | 608 | |||
| 143 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处桥头村饶江步道上游步行道 | 18400 | 3350 | ||
| 144 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村委会张家村-篮球场 | 420 | |||
| 145 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处村民委员会-篮球场 | 420 | 5 | ||
| 146 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村民委员会-篮球场1 | 608 | |||
| 147 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村-全民健身路径 | 25 | 5 | ||
| 148 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村委会于家村-全民健身路径2 | 30 | 6 | ||
| 149 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处巫山脚村-全民健身路径 | 30 | 6 | ||
| 150 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处甲山村民委员会-篮球场2 | 608 | |||
| 151 | 甲山街道办事处 | 桥头村委会 | 阳江北路1 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处桥头村民委员会-两江四湖交界处骑行道 | 4500 | 900 | ||
| 152 | 丽君街道办事处 | 飞凤社区甲山路 | 甲山路72 | 桂林市飞凤小学-羽毛球场 | 260 | |||
| 153 | 丽君街道办事处 | 飞凤社区甲山路 | 甲山路72 | 桂林市秀峰区飞凤小学-篮球场 | 620 | |||
| 154 | 丽君街道办事处 | 飞凤社区甲山路 | 甲山路72 | 桂林市飞凤小学-全民健身路径 | 35 | 7 | ||
| 155 | 丽君街道办事处 | 飞凤社区甲山路 | 甲山路72 | 桂林市飞凤小学-步行道 | 550 | 100 | ||
| 156 | 秀峰街道办事处 | 乐群社区 | 四会路 | 桂林市疾病预防控制中心篮球场 | 608 | |||
| 157 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕荫路2号 | 桂林市秀峰区榕湖社区居民委员会-全民健身路径3 | 30 | 6 | ||
| 158 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕荫路2号 | 桂林市秀峰区榕湖社区居民委员会-全民健身路径2 | 20 | 4 | ||
| 159 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕荫路2号 | 桂林市秀峰区榕湖社区居民委员会-全民健身路径1 | 25 | 5 | ||
| 160 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕荫路2号 | 桂林市秀峰区榕湖社区居民委员会-全民健身路径1 | 15 | 3 | ||
| 161 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕荫路2号 | 桂林市秀峰区榕湖社区居民委员会-全民健身路径2 | 15 | 3 | ||
| 162 | 秀峰街道办事处 | 榕湖社区 | 榕荫路2号 | 桂林市秀峰区榕湖社区居民委员会-全民健身路径1 | 20 | 4 | ||
| 163 | 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 篦子园112栋-2 | 桂林市秀峰区篦子园社区居民委员会-全民健身路径3 | 25 | 5 | ||
| 164 | 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 篦子园112栋-2 | 桂林市秀峰区篦子园社区居民委员会-全民健身路径2 | 30 | 6 | ||
| 165 | 丽君街道办事处 | 篦子园社区 | 篦子园112栋-2 | 桂林市秀峰区篦子园社区居民委员会-全民健身路径3 | 45 | 9 | ||
| 166 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 翡翠山庄售楼部临时工作间7号 | 桂林市振安物业服务有限公司翡翠山庄服务处-全民健身路径 | 30 | 6 | ||
| 167 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 翡翠山庄售楼部临时工作间7号 | 桂林市振安物业服务有限公司翡翠山庄服务处-网球场 | 450 | |||
| 168 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 翡翠山庄售楼部临时工作间7号 | 桂林市振安物业服务有限公司翡翠山庄服务处-游泳池 | 910 | |||
| 169 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路10号 | 桂林市秀峰区中隐路公安局秀峰分局-乒乓球场 | 450 | |||
| 170 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-排球场 | 400 | |||
| 171 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-羽毛球场1 | 150 | |||
| 172 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-全民健身路径1 | 20 | 4 | ||
| 173 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-乒乓球场 | 240 | |||
| 174 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-篮球场 | 2432 | |||
| 175 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-全民健身路径 | 20 | 4 | ||
| 176 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-羽毛球场2 | 150 | |||
| 177 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-全民健身路径2 | 20 | 4 | ||
| 178 | 秀峰街道办事处 | 百梓社区 | 巫山路4 | 桂林市奎光学校-步行道 | 452 | 200 | ||
| 179 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林市桂林德智外国语学校-小运动场 | 1708 | |||
| 180 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林德智外国语学校-篮球场1 | 1216 | |||
| 181 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林德智外国语学校-篮球场2 | 2400 | |||
| 182 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林德智外国语学校-乒乓球场 | 480 | |||
| 183 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林德智外国语学校-十一人制足球场 | 7140 | |||
| 184 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林德智外国语学校-全民健身路径 | 185 | 37 | ||
| 185 | 丽君街道办事处 | 桃花江社区 | 文采路5 | 桂林德智外国语学校-排球场 | 762 | |||
| 186 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 巾山路12 | 桂林桂北机器有限责任公司-三人制篮球场 | 608 | |||
| 187 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 巾山路12 | 桂林桂北机器有限责任公司-羽毛球场 | 139 | |||
| 188 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 巾山路12 | 桂林桂北机器有限责任公司-全民健身路径 | 20 | 4 | ||
| 189 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 七里店路69号翡翠潮庭6栋1-01号 | 桂林市福翔物业服务有限公司耀和荣裕服务处-游泳池 | 1000 | |||
| 190 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 七里店路69号翡翠潮庭6栋1-01号 | 桂林市福翔物业服务有限公司耀和荣裕服务处-全民健身路径 | 35 | 7 | ||
| 191 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 七里店路69号翡翠潮庭6栋1-01号 | 桂林市福翔物业服务有限公司耀和荣裕服务处-健身房 | 80 | |||
| 192 | 甲山街道办事处 | 琴潭社区 | 七里店路69号翡翠潮庭6栋1-01号 | 桂林市福翔物业服务有限公司耀和荣裕服务处-羽毛球场 | 360 | |||
| 193 | 丽君街道办事处 | 中隐社区 | 中隐路9号广源国际社区9栋1、2-6号 | 桂林市广源房地产开发有限公司室外游泳池 | 800 | |||
| 194 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-全民健身路径4 | 30 | 6 | ||
| 195 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-全民健身路径2 | 65 | 13 | ||
| 196 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-乒乓球场 | 60 | |||
| 197 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-三人制篮球场 | 608 | |||
| 198 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-全民健身路径3 | 30 | 6 | ||
| 199 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-全民健身路径1 | 35 | 7 | ||
| 200 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-全民健身路径1 | 30 | 6 | ||
| 201 | 甲山街道办事处 | 矮山塘村委会 | 矮山塘村 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处矮山塘村村民委员会-全民健身路径2 | 25 | 5 | ||
| 202 | 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | A | 桂林市秀峰区甲山街道办事处唐家村民委员会-篮球场2 | 608 | |||
| 203 | 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | A | 桂林市秀峰区甲山街道办事处唐家村民委员会-林溪府旁步行道 | 1200 | 600 | ||
| 204 | 甲山街道办事处 | 唐家村委会 | A | 桂林市秀峰区甲山街道办事处唐家村民委员会-全民健身路径1 | 35 | 7 | ||
