我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2026年度桂林市市本级土地供应计划表
| 所在城区 | 序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 初步规划情况 | 拟出让面积(亩) | 拟划拨面积(亩) |
| 象 山 区 |
1 | 象山区国电地块收储项目 | 桂林市象山区环城南二路 | 二类城镇住宅用地、商业用地、公园绿地、道路用地 | 100.00 | 118.13 |
| 2 | 桂林市根艺奇石市场搬迁项目N02、S03、S06、S09-1地块(青莲) | 南靠桂林绕城高速路,北临桂林国际足球旅游文化产业园,西依桂阳公路 | 商业用地/二类城镇住宅用地(二类城镇住宅用地比例30%) | 620.84 | 0.00 | |
| 3 | 中山南路228号地块(市生态环境局地块)收储项目 | 中山南路228号 | 商业用地/商务金融用地 | 7.40 | 0.55 | |
| 4 | 万福路加油站(原万福路新建仓储项目) | 万福路南侧,博雅双语学校对面,唐家湾村山坳 | 加油加气站用地/商业用地、防护绿地 | 7.77 | 0 | |
| 5 | 豪骏装饰公司拆迁安置地 | 桂阳公路西侧,原迎宾路收费站西侧地块 | 二类城镇住宅用地 | 14.44 | 0 | |
| 6 | 天智地块 | 象山区平山北路 | 二类城镇住宅用地 | 17.64 | 0 | |
| 小计 | 768.09 | 119 | ||||
| 秀峰区 | 1 | 琴潭组团A14-2-2 | 翠竹路以北,琴潭道以东 | 商业用地 | 9.78 | / |
| 2 | 琴潭组团A15-5-1 | 规划巾山路以东、矮山以北、莲花路以南 | 中小学用地 | 39.75 | / | |
| 3 | 琴潭组团A15-5-2、A15-5-3 | 规划巾山路以东、矮山以北、莲花路以南 | 中小学用地 | 7.88 | / | |
| 4 | 4号地块(福利路秀峰段) | 西二环路以东,燕子岩以北,胜利路以西,八定路以南 | 工业用地 | 20.00 | / | |
| 5 | 450302-LX-W-01-A-05地块(粮仓一期) | 西二环路南侧,桃花江以北,发源河东侧 | 物流仓储用地 | 39.30 | / | |
| 6 | 路口村加油站 | 翠竹路以南,湘桂铁路以西,衡柳铁路以北 | 公用设施营业网点用地(综合能源站) | 7.415 | / | |
| 小计 | 124.13 | 0 | ||||
叠 彩 区 |
1 | 五福片区B-6地块 | 芳华路以南,滨江北路西侧 | 二类城镇住宅用地 | 39.93 | / |
| 2 | 站前路 CB2-1-1 | 站前药监局北侧 | 二类城镇住宅用地 | 29.29 | / | |
| 3 | 站前路 CB4-1 | 站前路以北,永彩路西侧 | 二类城镇住宅用地 | 47.00 | / | |
| 4 | 规划B18-1-1医疗卫生用地 | 医学院项目南侧,规划经三路东侧,规划经一路西侧,联发旭景北侧 | 医疗卫生用地 | 30.00 | / | |
| 5 | 规划B18-1-2医疗卫生用地 | 医学院项目南侧,规划经三路东侧,规划经一路西侧,联发旭景北侧 | 医疗卫生用地 | 30.00 | / | |
| 6 | 江东商业用地 A-1地块 |
东二环路西侧,规划梁江南路北侧,规划下梁江路东侧 | 商业用地 | 38.90 | / | |
| 7 | 两江四湖水街B-01地块 | 规划阳江路北路以东、清秀山以北、湖光山色小区以南 | 二类城镇住宅用地 | 28.00 | / | |
| 小计 | 243.12 | 0 | ||||
七 星 区 |
1 | 鸾西三区改造项目 | 七星区骖鸾路 | 二类城镇住宅用地、商务用地 | 116.95 | 58.37 |
| 2 | 育才路A-8-1-1地块 | 七星区东二环路以西、师大片区范围内 | 二类城镇住宅用地 | 12.43 | 0 | |
| 3 | 桂林医药城D-1-3-1地块 | 东面紧邻彰泰兰乔圣菲小区,南侧为彰泰联发沁园春小区 | 商务金融用地 | 4.95 | 0 | |
| 4 | 桂林国家高新区铁山园W-5、W-10地块 | 铁山园 | 工业用地 | 300.00 | 275.49 | |
| 5 | 湖塘产业园一期 | 桂磨路东侧 | 工业用地 | 97.5 | 0 | |
| 小计 | 531.85 | 334 | ||||
| 雁山区 | 1 | 桂林肉食品(加工) 冷链物流园项目 |
奇峰路污水处理厂对面 | 工业用地 | 55 | 21 |
| 2 | 柘木二加油站 | 柘木镇 | 商业用地 | 6.97 | 0 | |
| 3 | 450311-YS-E-01-QFA11-1地块 | 桂林市雁山区柘木镇窑头村奇峰创业园内,紧靠市区,东至长虹东路,南至奇峰机场 | 工业用地 | 10.65 | 0.00 | |
| 4 | 独立储能项目 | 雁山镇三合村委上藤村大树里(220KV宝象变电站旁) | 公用设施用地 | 42.72 | 0 | |
| 5 | 桂林高安全快充碳基电池制造项目基地(纳维科创项目) | 奇峰创业园及理工南侧科教组团C-3片区 | 工业用地、商务用地 | 225 | 0 | |
| 6 | 高新区雁山450311-YS-E-01-QFA22-1地块 | 桂林高新区雁山450311-YS-E-01-QFA22-1地块南侧 | 其他用地 | 0 | 247 | |
| 7 | C-3-34-1-2地块 | 雁山区科教园南端的C-3片区内,雁中路南侧,桂阳公路西侧 | 工业用地 | 14.1 | 0.00 | |
| 小计 | 354.44 | 268.00 | ||||
| 城区合计 | 2021.63 | 720.54 | ||||
文件下载:
关联文件: