我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 施工许可证号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 工程规模 | 工程造价 |
| 1 | 450300202106150201 | 桂海晴岚商住小区DK-3-1地块二期23#、26#、27#、29#~33#、35#、36#、39#、51#~53#、55#~57#、60#、61#楼 | 桂林市信文房地产开发有限公司 | 桂林市置信建筑安装工程有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 64950 | 6827.57 |
| 2 | 450300202106150101 | 桂海晴岚商住小区DK-3-1(一期)16#、17#、25#、28#、59#、62#楼及地下公共停车场(E、F、G、H、J、K分区) | 桂林市信文房地产开发有限公司 | 桂林市置信建筑安装工程有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 76126.38 | 8830.51 |
| 3 | 450300202106110302 | 桂林市雁山区雁翔路道路工程 | 桂林市桂雁经济发展有限责任公司 | 中铁七局集团有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 0 | 11532.12 |
| 4 | 450300202106010101 | 彰泰·联发春天颂一期15#(15#-1、15#-2)、16#(16#-1、16#-2)、17#(17#-1、17#-2)、18#(18#-1、18#-2)、19#(19#-1、19#-2)、20#(20#-1、20#-2)、21#(21#-1、21#-2)、22#(22#-1、22#-2)、23#、25#、26#楼及一期地下公共停车场 | 桂林茁荣房地产开发有限公司 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 105902.91 | 14206.63 |
| 5 | 450300202105310201 | 中隐七号——B7-1地块2#楼、3#楼、5#楼-10#楼、门楼、地下公共停车场基坑工程 | 桂林市恒鹏纸业有限公司 | 广西金筑建设工程有限公司 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | 12100 | 300 |
| 6 | 450300202105310101 | 彰泰·春天里二期(3#-1、3#-2、5#-1、5#-2、6#-1、6#-2、11#-1、12#-1、12#-2楼及二期地下公共停车场) | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 云南建投第十一建设有限公司 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 64682 | 10120.18 |
| 7 | 450300202105240101 | 4#教学楼 | 广西商业技师学院 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 广西中策恒睿工程咨询有限公司 | 1896 | 424.13 |
| 8 | 450300202105140101 | 香山画苑二期D-1地块(18#-30#楼及不计容半地下公共停车场) | 桂林祥顺投资集团有限公司 | 桂林望宇建筑安装工程有限公司 | 桂林民泰建设项目管理有限公司 | 30227.79 | 5184.49 |
| 9 | 450300202105130101 | 城南丽景小区 3#、6#楼 | 桂林市城市建设开发总公司 | 广西腾英建筑工程有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 4159.56 | 586.64 |
| 10 | 450300202105100201 | 桂林市叠彩区综合档案馆建设项目 | 桂林市叠彩区档案馆 | 广西桂林地建建设有限公司 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 6492 | 2010.16 |
| 11 | 450300202105100102 | 桂林市万福路维修改造工程 | 桂林市南方道桥修建有限公司 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 0 | 4803.2 |
| 12 | 450300202104300101 | 阳光家园1#、2#楼及地下公共停车场 | 桂林市瑞新房地产开发有限责任公司 | 桂林市第八建筑安装工程公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 25180.93 | 5168.53 |
| 13 | 450300202104190101 | 虞山片区7#地块圣庭苑商住小区1#、5#~8#楼及公共地下停车场一期 | 桂林市新大房地产开发有限公司 | 广西天源建设工程有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 29141 | 5115 |
| 14 | 450300202104020201 | 玉圭园·环球名胜B区B2-15、B2-16、B2-19、B2-20栋 | 桂林市玉圭园房地产有限公司 | 吉林省弘锦建设工程有限公司 | 吉林北泰建设工程咨询有限公司 | 31292.06 | 3323.2 |
| 15 | 450300202104020101 | 怡和佳苑1#~3#、5#~10#楼及地下公共停车场 | 桂林金裕房地产开发有限责任 公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 82042 | 14199.6 |
| 16 | 450300202103310101 | 桂海晴岚商住小区DK-3-1地块(一期)2#、5#、6#、7#、20#楼项目 | 桂林市信文房地产开发有限公司 | 桂林市置信建筑安装工程有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 25179.72 | 2646.84 |
| 17 | 450300202103260101 | 桂林融创文旅城N5地块7#、11#、17#~20#、25#(门卫)及地下室工程 | 桂林融创城投资有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 188969 | 29123.95 |
| 18 | 450300202103230101 | 桂海晴岚商住小区DK-3-1地块(一期)1#、3#、8#-13#、15#、18#、19#、21#、22#、63#幼儿园及地下公共停车场A、B、C、D区 | 广西信文房地产开发有限公司 | 桂林市置信建筑安装工程有限公司 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 77976.3 | 9088.37 |
| 19 | 450300202103220102 | 尧山索道配套设施改扩建项目 | 桂林尧山索道游乐有限公司 | 广西拓豪建筑工程有限公司 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 1145.55 | 858.82 |
| 20 | 450300202103180201 | 桂林融创文旅城N4地块1#~3#、5#~13#、15#商住楼、16#、17#楼(门卫)及地下室工程 | 桂林融创城投资有限公司 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 238191.48 | 36869.7 |
| 21 | 450300202103180101 | 润鸿水尚三期51#、55#、58#、61#楼 | 桂林润鸿房地产开发有限公司 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 20799.47 | 4239.01 |
| 22 | 450300202103170101 | 桂林市文化旅游中心漓江歌剧院项目室内装修工程 | 桂林市文化广电和旅游局 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 27432 | 8570.31 |
文件下载:
关联文件: