我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 建设规模 | 施工许 可证号 | 对应建设工程规划许可证号 | 备案编号 (桂竣备字2021xxx号) | 备案意见 | 开工日期 | 竣工验 收日期 | 备案时间 |
| 1 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 中海九樾项目6#楼 | 中兴建设有限公司 | 严明生 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 4123.21 | 450304201909260101 | 450301201900478 | 2021164 | 同意 | 2019.9.26 | 2021.4.10 | 2021.5.7 |
| 2 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 中海九樾项目8#楼 | 中兴建设有限公司 | 严明生 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 4123.21 | 450304201909260101 | 450301201900480 | 2021165 | 同意 | 2019.9.26 | 2021.4.10 | 2021.5.7 |
| 3 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 中海九樾项目9#楼 | 中兴建设有限公司 | 严明生 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 6709.11 | 450304201909260101 | 450301201900481 | 2021166 | 同意 | 2019.9.26 | 2021.4.10 | 2021.5.7 |
| 4 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 中海九樾项目10#楼 | 中兴建设有限公司 | 严明生 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 3462.47 | 450304201909260101 | 450301201900482 | 2021167 | 同意 | 2019.9.26 | 2021.4.10 | 2021.5.7 |
| 5 | 桂林中海宏洋房地产有限公司 | 中海九樾项目11#楼 | 中兴建设有限公司 | 严明生 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | 3462.47 | 450304201909260101 | 450301201900483 | 2021168 | 同意 | 2019.9.26 | 2021.4.10 | 2021.5.7 |
| 6 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块7#楼 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 叶土木 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 8016.08 | 450304201808160101 | 450301201800025 | 2021169 | 同意 | 2018.11.14 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 7 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块8#楼 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 叶土木 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 11806.76 | 450304201808160101 | 450301201800026 | 2021170 | 同意 | 2018.11.14 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 8 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块11#楼 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 叶土木 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 11800.31 | 450304201808160101 | 450301201800029 | 2021171 | 同意 | 2018.11.14 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 9 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块12#楼 | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 叶土木 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 11803.37 | 450304201808160101 | 450301201800030 | 2021172 | 同意 | 2018.11.14 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 10 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块1#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 12914.84 | 450301201810080101 | 450301201800070 | 2021173 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 11 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块2#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 13515.83 | 450301201810080101 | 450301201800071 | 2021174 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 12 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块3#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 7011.12 | 450301201810080101 | 450301201800072 | 2021175 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 13 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块5#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 6467.83 | 450301201810080101 | 450301201800073 | 2021176 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 14 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块6#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 6296.95 | 450301201810080101 | 450301201800074 | 2021177 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 15 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块7#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 6293.12 | 450301201810080101 | 450301201800075 | 2021178 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 16 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块8#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 6469.74 | 450301201810080101 | 450301201800076 | 2021179 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 17 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块9#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 6039.77 | 450301201810080101 | 450301201800077 | 2021180 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 18 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块10#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 5760.88 | 450301201810080101 | 450301201800078 | 2021181 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 19 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块11#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 536.66 | 450301201810080101 | 450301201800079 | 2021182 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 20 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块12#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 11824.43 | 450301201810080101 | 450301201800080 | 2021183 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 21 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块13#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 5891.92 | 450301201810080101 | 450301201800081 | 2021184 | 同意 | 2018.10.08 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 22 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2b地块15#楼 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 汤亮 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 5957.92 | 450301201901070201 | 450301201800164 | 2021185 | 同意 | 2019.1.7 | 2021.3.31 | 2021.5.10 |
| 23 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城雁山项目B区(酒店群)一期2#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 7641.24 | 450304201808240101 | 450301201800127 | 2021186 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 24 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期3#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6880.62 | 450304201808240101 | 450301201800128 | 2021187 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 25 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期4#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 590.25 | 450304201808240101 | 450301201800129 | 2021188 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 26 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期5#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 971.38 | 450304201808240101 | 450301201800130 | 2021189 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 27 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期6#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021190 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 28 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期7#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021191 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 29 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期8#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021192 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 30 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期9#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021193 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 31 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期10#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021194 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 32 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期11#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021195 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 33 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期12#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021196 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 34 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期13#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021197 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 35 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期14#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021198 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 36 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期15#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021199 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 37 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期16#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800131 | 2021200 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 38 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期17#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 438 | 450304201808240101 | 450301201800132 | 2021201 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 39 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期18#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021202 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 40 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期19#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 221.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021203 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 41 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期20#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021204 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 42 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期21#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021205 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 43 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期22#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021206 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 44 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期23#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021207 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 45 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期24#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021208 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 46 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期25#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021209 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 47 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期26#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021210 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 48 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期27#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021211 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 49 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期28#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 220.65 | 450304201808240101 | 450301201800133 | 2021212 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 50 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期29#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 461.78 | 450304201808240101 | 450301201800134 | 2021213 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 51 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期30#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 461.78 | 450304201808240101 | 450301201800134 | 2021214 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 52 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期31#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 461.78 | 450304201808240101 | 450301201800134 | 2021215 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 53 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期32#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 461.78 | 450304201808240101 | 450301201800134 | 2021216 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 54 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期33#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 231.62 | 450304201808240101 | 450301201800135 | 2021217 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 55 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期34#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 307.82 | 450304201808240101 | 450301201800136 | 2021218 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 56 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期35#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 462.04 | 450304201808240101 | 450301201800137 | 2021219 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 57 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期36#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 461.78 | 450304201808240101 | 450301201800137 | 2021220 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 58 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期37#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 461.78 | 450304201808240101 | 450301201800137 | 2021221 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 59 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期38#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 346.7 | 450304201808240101 | 450301201800138 | 2021222 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 60 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期39#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 346.7 | 450304201808240101 | 450301201800138 | 2021223 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 61 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期40#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 346.7 | 450304201808240101 | 450301201800138 | 2021224 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 62 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期41#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 462.04 | 450304201808240101 | 450301201800139 | 2021225 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 63 | 桂林融创城投资有限公司 | (酒店群)一期设备管廊 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 宋大振 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2465.43 | 450304201808240101 | 450301201800141 | 2021226 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.10 | 2021.5.11 |
| 64 | 桂林融创城投资有限公司 | 桂林万达文化旅游城雁山项目C区(特色小镇)一期2片区2-101#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 13977.01 | 450304201910250101 | 450301201900417 | 2021227 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 65 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-104#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 730.62 | 450304201910250101 | 450301201900418 | 2021228 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 66 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-108#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 117.25 | 450304201910250101 | 450301201900441 | 2021229 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 67 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-113#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 75.95 | 450304201910250101 | 450301201900419 | 2021230 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 68 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-116#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 60.08 | 450304201910250101 | 450301201900420 | 2021231 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 69 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-117#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 50.28 | 450304201910250101 | 450301201900421 | 2021232 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 70 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-231#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 827.92 | 450304201910250101 | 450301201900442 | 2021233 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 71 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-232#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 20 | 450304201910250101 | 450301201900443 | 2021234 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 72 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-233#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 20 | 450304201910250101 | 450301201900444 | 2021235 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 73 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-241#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 902.1 | 450304201910250101 | 450301201900445 | 2021236 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 74 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-251-254#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 307.44 | 450304201910250101 | 450301201900422 | 2021237 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 75 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-252#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 56.99 | 450304201910250101 | 450301201900423 | 2021238 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 76 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-253#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 441.14 | 450304201910250101 | 450301201900424 | 2021239 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 77 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-301#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1302.97 | 450304201910250101 | 450301201900425 | 2021240 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 78 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-303#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 356.06 | 450304201910250101 | 450301201900426 | 2021241 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 79 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-306#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 100.18 | 450304201910250101 | 450301201900427 | 2021242 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 80 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-307#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 95.76 | 450304201910250101 | 450301201900428 | 2021243 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 81 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-331#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 32.66 | 450304201910250101 | 450301201900446 | 2021244 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 82 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-341#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 206.38 | 450304201910250101 | 450301201900429 | 2021245 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 83 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-351#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 261.72 | 450304201910250101 | 450301201900430 | 2021246 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 84 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-353#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 135.3 | 450304201910250101 | 450301201900431 | 2021247 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 85 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-354#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 257.7 | 450304201910250101 | 450301201900432 | 2021248 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 86 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-355#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 56.99 | 450304201910250101 | 450301201900433 | 2021249 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 87 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-356#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 148.92 | 450304201910250101 | 450301201900447 | 2021250 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 88 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-357#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 318.28 | 450304201910250101 | 450301201900448 | 2021251 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 89 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-358#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 100.04 | 450304201910250101 | 450301201900449 | 2021252 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 90 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-359#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 148.92 | 450304201910250101 | 450301201900450 | 2021253 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 91 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-360#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 384.37 | 450304201910250101 | 450301201900451 | 2021254 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 92 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-361#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 160.36 | 450304201910250101 | 450301201900452 | 2021255 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 93 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-201#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2035.52 | 450304201910250101 | 450301201900434 | 2021256 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 94 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-502#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2396.7 | 450304201910250101 | 450301201900435 | 2021257 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 95 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-503#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1179.93 | 450304201910250101 | 450301201900436 | 2021258 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 96 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-504#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 157.68 | 450304201910250101 | 450301201900437 | 2021259 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
| 97 | 桂林融创城投资有限公司 | (特色小镇)一期2片区2-505#楼 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张传红 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 305.32 | 450304201910250101 | 450301201900438 | 2021260 | 同意 | 2018.3.30 | 2021.5.21 | 2021.5.25 |
