当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 重大建设项目 > 项目竣工信息

项目竣工验收

2021-03-01 17:10     来源:桂林市人民政府门户网站     作者:桂林市人民政府门户网站
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
验收时间 整改通知书编号 工程名称 建设单位 施工单位 监理单位 建筑面积(㎡) 造价
(万元)
结构形式 工程类别
12.9 4503002020验监0188 金地·怡和东岸西组团商住小区15#办公楼 桂林金地房地产开发有限责任公司 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 5800 739.27 框剪 公共建筑
12.9 4503002020验监0189 金地·怡和东岸西组团商住小区地下室 桂林金地房地产开发有限责任公司 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 18142.82 4441.08 框剪 公共地下室
12.9 4503002020验监0190 新产品研究试验综合楼 中国电子科技集团公司第三十四研究所 桂林市建安集团有限公司 桂林市建设监理公司 2732.56 170.20 框架 公共建筑
12.9 4503002020验监0191 新建集体宿舍34#楼 中国电子科技集团公司第三十四研究所 广西盛丰建设集团有限公司 广西大通建设监理有限责任公司 2574.66 252.30 砖混 住宅
12.10 4503002020验监0192 中海九樾项目1#楼 桂林中海宏洋房地产有限公司 中兴建设有限公司 广西鼎策工程顾问有限责任公司 3369 386.52 框剪 住宅
12.10 4503002020验监0193 中海九樾项目2#楼 桂林中海宏洋房地产有限公司 中兴建设有限公司 广西鼎策工程顾问有限责任公司 4683 631.15 框剪 住宅
12.10 4503002020验监0194 中海九樾项目3#楼 桂林中海宏洋房地产有限公司 中兴建设有限公司 广西鼎策工程顾问有限责任公司 4123 467.17 框剪 住宅
12.10 4503002020验监0195 中海九樾项目5#楼 桂林中海宏洋房地产有限公司 中兴建设有限公司 广西鼎策工程顾问有限责任公司 5396.38 734.49 框剪 住宅
12.10 4503002020验监0196 中海九樾项目7#楼 桂林中海宏洋房地产有限公司 中兴建设有限公司 广西鼎策工程顾问有限责任公司 5969.76 802.47 框剪 住宅
12.10 4503002020验监0197 中海九樾项目幼儿园 桂林中海宏洋房地产有限公司 中兴建设有限公司 广西鼎策工程顾问有限责任公司 772.83 108.28 框剪 公共建筑
12.11 4503002020验监0198 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块5#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 10740 17748.30 框剪 住宅
12.11 4503002020验监0199 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块7#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9671 17748.30 框剪 住宅
12.11 4503002020验监0200 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块8#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9911 11748.30 框剪 住宅
12.11 4503002020验监0201 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块9#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9912 11749.30 框剪 住宅
12.11 4503002020验监0202 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块11#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9913 11750.30 框剪 住宅
12.11 4503002020验监0203 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块12#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9914 11751.30 框剪 住宅
12.11 4503002020验监0204 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块15#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9915 11752.30 框剪 住宅
12.15 4503002020验监0205 相思江·奥林苑住宅小区(一期)3#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 252.30 砖混 住宅
12.15 4503002020验监0206 相思江·奥林苑住宅小区(一期)4#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 4236.48 252.30 砖混 住宅
12.15 4503002020验监0207 相思江·奥林苑住宅小区(一期)5#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 377.83 253.30 砖混 住宅
12.15 4503002020验监0208 相思江·奥林苑住宅小区(一期)6#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 254.30 砖混 住宅
12.15 4503002020验监0209 相思江·奥林苑住宅小区(一期)7#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 5439.48 255.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0210 相思江·奥林苑住宅小区(一期)10#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 4236.48 256.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0211 相思江·奥林苑住宅小区(一期)15#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 257.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0212 相思江·奥林苑住宅小区(一期)16#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 258.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0213 相思江·奥林苑住宅小区(一期)17#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 5439.48 259.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0214 相思江·奥林苑住宅小区(一期)18#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 4236.48 260.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0215 相思江·奥林苑住宅小区(一期)19#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 261.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0216 相思江·奥林苑住宅小区(一期)20#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 262.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0217 相思江·奥林苑住宅小区(一期)22#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 5439.48 263.30 砖混 住宅
12.14 4503002020验监0218 相思江·奥林苑住宅小区(一期)21#楼 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 2953.71 264.30 砖混 住宅
12.15 4503002020验监0219 相思江·奥林苑住宅小区(一期)YX-1地下室 广西润松投资集团有限公司 桂林市润松建筑安装工程有限公司 桂林市建安工程监理有限公司 18142.82 3202.00 砖混 住宅
12.15 4503002020验监0220 桂林理工大学雁山校区7a学生宿舍项目 桂林理工大学 桂林建昌建设有限公司 桂林南方建设监理有限责任公司 10789.00 2549.06 框架 公共建筑
12.16 4503002020验监0221 桂林市中山中学城北校区1#大门 桂林市中山中学 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工监理咨询有限责任公司 44 89.91 框架 公共建筑
12.16 4503002020验监0222 桂林市中山中学城北校区项目2#楼 桂林市中山中学 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工监理咨询有限责任公司 25 12.87 框架 公共建筑
12.16 4503002020验监0223 桂林市中山中学城北校区项目4#楼 桂林市中山中学 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工监理咨询有限责任公司 4790 1330.85 框架 公共建筑
12.16 4503002020验监0224 桂林市中山中学城北校区项目地下室公共停车场 桂林市中山中学 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工监理咨询有限责任公司 11425 10331.80 框架 公共地下室
12.23 4503002020验监0225 无线电一厂(生活区)1#地块商住楼及安置房项目4#楼 桂林市安美居房地产开发有限公司 广西大兴建设有限公司 广西高质建设监理有限公司 3346 469.48 框剪 住宅
12.23 4503002020验监0226 无线电一厂(生活区)1#地块商住楼及安置房项目8#楼 桂林市安美居房地产开发有限公司 广西大兴建设有限公司 广西高质建设监理有限公司 7794 1500.00 框剪 住宅
12.24 4503002020验监0227 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块7#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 8016 8569.00 框剪 住宅
12.24 4503002020验监0228 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块8#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 11807 7854.00 框剪 住宅
12.24 4503002020验监0229 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块11#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 11800 7888.00 框剪 住宅
12.24 4503002020验监0230 桂林万达文化旅游城和平项目N13地块12#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 11803 8548.00 框剪 住宅
12.25 4503002020验监0231 无线电一厂(生活区)1#地块商住楼及安置房项目6#楼 桂林市安美居房地产开发有限公司 广西大兴建设有限公司 广西高质建设监理有限公司 512 91.39 框剪 住宅
12.25 4503002020验监0232 无线电一厂(生活区)1#地块商住楼及安置房项目7#楼 桂林市安美居房地产开发有限公司 广西大兴建设有限公司 广西高质建设监理有限公司 7794 1500.00 框剪 住宅
12.31 4503002020验监0233 荣和.林溪府西区A7-4地块D10地下室 桂林荣和投资有限责任公司 中建海峡建设发展有限公司 中国轻工业南宁设计工程有限公司 77723.49 7673.71 框剪 公共地下室
12.31 4503002020验监0234 第一期桂兵酒店商铺、公寓及地下室 桂林市永康房地产有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 桂林市中兴工程监理有限责任公司 21531.31 4799.00 框剪 公共建筑
12.31 4503002020验监235 桂林国奥城项目T1-1、T1-2地块地下车库(二期) 桂林国奥城投资开发有限公司 中国一冶集团有限公司 广西中策恒睿工程咨询有限公司 7978.46 847.40 框剪 公共地下室
1.2 4503002021验监0001 桂林市食品文化博览馆1#、2#楼 桂林市顺昌食品有限公司 桂林市北桂建设工程有限责任公司 广西鸣发建设工程咨询有限公司 3056.24 443.37 框架 公共建筑
1.7 4503002021验监0002 广西桂林农业学校19#实训综合楼 广西桂林农业学校 广西大业建设集团有限公司 南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司 5702.54 856.05 框架 公共建筑
1.8 4503002021验监0003 桂林市华夏艺术大观园一期翠林苑2#楼 桂林市艺海文化精品有限责任公司 桂林市第八建筑安装工程公司 桂林市恒安工程监理有限公司 2389.62 238.00 砖混 住宅
1.8 4503002021验监0004 桂林市华夏艺术大观园一期翠林苑3#楼 桂林市艺海文化精品有限责任公司 桂林市第八建筑安装工程公司 桂林市恒安工程监理有限公司 1891.56 188.00 砖混 住宅
1.8 4503002021验监0005 桂林市华夏艺术大观园一期翠林苑5#楼 桂林市艺海文化精品有限责任公司 桂林市第八建筑安装工程公司 桂林市恒安工程监理有限公司 2408.91 239.00 砖混 住宅
1.8 4503002021验监0006 桂林华润中心项目南区4#楼C座 华润置地(桂林)有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 上海市建设工程监理咨询有限公司 35479.33 4548.00 框剪 公共建筑
1.8 4503002021验监0007 桂林华润中心项目南区5#楼 华润置地(桂林)有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 上海市建设工程监理咨询有限公司 24264.495 7481.22 框剪 公共建筑
1.8 4503002021验监0008 桂林华润中心项目南区二期地下室 华润置地(桂林)有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 上海市建设工程监理咨询有限公司 28000.04 651.70 框剪 公共地下室
1.20 4503002021验监0010 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块6#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 357 85.00 框架 公共建筑
1.20 4503002021验监0011 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块10#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 339 95.00 框架 公共建筑
1.20 4503002021验监0012 桂林万达文化旅游城和平项目N11地块13#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 681 152.00 框架 公共建筑
1.22 4503002021验监0013 润鸿水尚二期69#楼 桂林润鸿房地产开发有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工建设管理咨询有限公司 1100 265.00 框架 住宅
1.22 4503002021验监0014 润鸿水尚二期23#楼 桂林润鸿房地产开发有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工建设管理咨询有限公司 2597 416.00 框架 住宅
1.22 4503002021验监0015 润鸿水尚二期22#楼 桂林润鸿房地产开发有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西桂工建设管理咨询有限公司 2628 412.00 框架 住宅
1.26 4503002021验监0016 桂林华润中心项目北区一期半地下室 华润置地(桂林)有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 19897 2573.12 框剪 公共地下室
1.29 4503002021验监0017 棠棣之华商住小区一期1#服务型公寓 桂林祺昌发展置业有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西共创建设项目管理有限责任公司 14277 1493.40 框剪 公共建筑
1.29 4503002021验监0018 棠棣之华商住小区一期2#商业楼 桂林祺昌发展置业有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西共创建设项目管理有限责任公司 3632 380.00 框剪 公共建筑
1.29 4503002021验监0019 棠棣之华商住小区一期7#楼工程 桂林祺昌发展置业有限公司 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 广西共创建设项目管理有限责任公司 883 92.30 框剪 公共建筑
1.29 4503002021验监0020 五美路商业停车综合楼项目(一期) 桂林市强盛房地产开发有限责任公司 广西九一建设工程发展有限公司 广西隆欣建设监理有限公司 48103 7274.25 框剪 商住
2.1 4503002021验监0021 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期1#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0022 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期2#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0023 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期3#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0024 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期5#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0025 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期6#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0026 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期7#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0027 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期8#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0028 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期9#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0029 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期10#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0030 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期11#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0031 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期12#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0032 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期13#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0033 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期15#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0034 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期16#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0035 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期17#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0036 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期18#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0037 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期19#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0038 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期20#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0039 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期21#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0040 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期22#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0041 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期23#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0042 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期25#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0043 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期26#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0044 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期27#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0045 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期28#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0046 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期29#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0047 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期30#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0048 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期31#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1289.28 180.50 框架 住宅
2.1 4503002021验监0049 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期32#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0050 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期33#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.1 4503002021验监0051 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期35#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 1199.28 167.90 框架 住宅
2.1 4503002021验监0052 桂林市雁山区大埠乡拆迁安置(A1-7地块)一期36#楼工程 桂林融创城投资有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 2402.72 336.38 框架 住宅
2.8 4503002021验监0053 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块1#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 11196 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0054 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块2#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 11334 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0055 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块3#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 5733 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0056 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块5#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 5748 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0057 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块6#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 5606 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0058 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块7#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 5603 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0059 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块8#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 5748 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0060 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块9#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 4922 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0061 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块10#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 4923 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0062 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块11#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 537 86.00 框剪 公共建筑
2.8 4503002021验监0063 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块12#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 9621 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0064 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块13#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 4813 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0065 桂林万达文化旅游城和平项目N6-2a地块15#楼 桂林融创城投资有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州联嘉建设监理有限公司 5958 625.59 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0066 桂林万达文化旅游城和平项目N10-2b地块7#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 5724.54 741.45 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0067 桂林万达文化旅游城和平项目N10-2b地块8#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 5724.54 741.45 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0068 桂林万达文化旅游城和平项目N10-2b地块9#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 3782.6 489.71 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0069 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块2#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 12677 856.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0070 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块3#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 12662 856.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0071 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块5#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 455 78.00 框剪 公共建筑
2.8 4503002021验监0072 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块6#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 7802 856.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0073 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块7#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 7802 856.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0074 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块8#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 7802 856.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0075 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块13#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 11504 985.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0076 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块15#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 13120 985.00 框剪 住宅
2.8 4503002021验监0077 桂林万达文化旅游城和平项目N10-1地块16#楼 桂林融创城投资有限公司 浙江恒宸建设集团有限公司 厦门勤奋建设工程监理有限公司 509 78.00 框剪 公共建筑


文件下载:

关联文件: