我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 秀峰区2019年亿元以上攻坚项目投资计划表(1-3月) | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 1-当月工程形象进度或前期工作进展情况 | 项目业主 |
| 秀峰区26项 | 3025905 | ||||
| 1 | 桃江山苑文化旅游创意产业园 | 建设鲁家书院,独秀戏院、芦笛美院,对飞凤片区进行整体改造等。 | 120000 | 正在开展前期工作。 | 待定 |
| 2 | 秀峰区生态体育休闲公园 | 项目位于矮山塘村,计划用地面积约50亩,主要建设内容为室内健身场馆,户外休闲路径、标准足球场、跑道等。 | 10000 | 正在开展项目论证、规划方案编制等工作。已拿出初步方案。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 3 | 桂林市旅游观光线秀峰段 | 全长约5公里,建设旅游观光项目。 | 120000 | 正在开展前期工作。 | 桂林市云轨交通有限公司 |
| 4 | 新建桂林市桃江小学 | 规划用地41.4亩、拟建36个班。 | 12000 | 正在开展前期工作。 | 秀峰区教育局 |
| 5 | 秀峰电子商务物流园 | 规划用地约120亩,主要建设综合办公楼、电商物流中心、家电仓储用房、宿舍楼、道路等基础设施建设。 | 10000 | 正在开展前期工作。 | 国投产业发展集团公司 |
| 6 | 交投高端酒店项目 | 项目位于琴潭组团D3~3地块东北角,土地面积4488.83㎡,规划打造高端酒店。 | 10000 | 正在开展前期工作。 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 |
| 7 | 桃花江片区B-1旅馆项目 | 总用地约190亩,建筑面积71230平方米。建设地点位于琴潭组团B1地块,桃花江以西、巫山以南、老庙山以北。 | 105000 | 巫山脚村村道改道工程已完成了工程设计、预算等工作,与施工单位、监理单位签订了施工合同,完成了三分之二的路面开挖、回填工作,总工程量完成约40%。 | 桂林市秀峰区经济建设投资有限责任公司 |
| 8 | 狮子岩公园项目 | 项目位于狮子岩村以南,规划用地面积约12.58公顷(188.7亩),规划用途为公园绿地,主要建设内容为公园绿地及配套服务和管理设施,可建设面积约6300平方米。 | 20000 | 即将完成预留地安排工作。 | 桂林市秀峰区经济建设投资有限责任公司 |
| 9 | 龙光阳光郡小区商住项目 | 建设住宅及其配套设施,建筑面积58450平方米。 | 20000 | 正在开展前期手续工作。 | 桂林市龙光房地产开发有限公司 |
| 10 | 万卓香语城项目 | 建设7栋商品房及其配套设施,总建筑面积约70000平方米。 | 26375 | 已完成项目备案,选址定点、取得土地手续。正在办理其它前期手续工作。 | 桂林市万卓投资有限公司 |
| 11 | 大龙院子项目 | 总建筑面积约23400平方米,其中,旅馆及公寓15040平方米,商业1670平方米,地下停车及公共服务6690平方米。 | 22000 | 正在进行建设前期手续报批工作。 | 桂林大龙投资有限公司 |
| 12 | 鼎宸财富中心 | 建筑面积约58000平方米,建设企业孵化中心、智能办公楼及特色商业楼。 | 35000 | 正在进行建设前期手续报批工作。 | 桂林鼎宸置业有限公司 |
| 13 | 力港综合大厦项目 | 建设规模:18250平方米,项目占地面积为6427平方米,主要建设内容:人才公寓、商业区、动漫体验及展示区。 | 15000 | 已完成土地出让,力港公司取得土地使用权。项目已完成场地平整,围场等工作,已正式开工。由于力港与碧桂园合作,地块确定了由碧桂园统一负责设计、报建和建设,目前,正在进行围挡工程、土方工程等。 | 桂林力港投资管理有限公司 |
| 14 | 桂林华润中心项目(华润万象城-琴潭片区改造及文化广场项目) | 桂林华润中心项目用地面积为223亩,总建筑面积约68万平方米,总投资约50亿元。建设内容包括万象城、商业街、写字楼、商住楼。 | 500000 | 1、南区:南区完成A座封顶;B座封顶,C座封顶,3#楼商业结构封顶,万象城地下一层机电管线完成85%。 2、北区二期:完成第三方预交付检查;园林道路结构施工完成100%,园林给排水管网完成100%,砌筑完成100%,抹灰完成100%,保温完成100%,外立面完成100%。 | 华润置地(桂林)有限公司 |
| 15 | 桂林市台湾街旅游度假区项目 | 项目占地面积2720亩(其中:山体1850亩),开发总面积约923.7亩,总投资30亿元人民币。建设内容包括:建设高端旅游度假酒店群并对项目所在地村庄进行新农村搬迁改造。 | 300000 | 1、开展筌塘新村剩余9栋房屋外墙装饰,以及新村内管道挖沟等基础设施建设工作。2、开展项目沿桃花江园林景观建设工作。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 16 | 桂林市琴潭“大龙湾▪栖息式”社会化养老服务创新示范项目 | 该项目建设养老养生康复中心、服务型公寓、养老居住小区、配套用房、配套园林绿化、社区管网工程等。项目位于人头山以东、桃花江以西、巫山桥以南、徐家村以北。总建筑面积约21.7万平方米。 | 120000 | 已取得《建设用地规划许可证》,针对社会化养老的深入研究、分析,对原有规划作出了局部调整,并已完成新调整的规划公示。项目一期全部完成主体封顶,全面进入装饰阶段;二期的工程规划及施工许可证取得;土方已开挖,养生养老中心即将建设。滨江步道及附属园林景观建设已完成并投入使用。 | 桂林大龙投资有限公司 |
| 17 | 桂林市秀峰区琴潭片区及文化广场建设二期项目(城中村改造) | 项目用地面积约916.5亩(除道路、水系及学校等市政设施,实际可开发建设用地约548亩),总建筑面积约110万平方米,总投资约90亿元。项目建设内容包括片区路网、排水工程、景观水系、智慧市场、琴潭实验学校、幼儿园、社区医院、体育馆、酒店、商业街区、集体经济发展用地及商住小区建设等 | 900000 | 1.成立了土地清查专项工作组,完成了一期地块范围内土地权属核查工作:一期占地总面积405.39亩,其中243.05亩为我区已报批的集体土地,其余162.34亩为原土地办、自来水公司等业主的国有土地。2.启动项目入户测绘和收证工作。集体土地上房屋征收已基本完成一期地块内需征收房屋的摸底调查工作,共完成488栋。国有土地上房屋征收工作除电焊条厂外其余基本完成测绘工作,因电焊条厂属象山区管辖,我区已发函给象山区,尚未完成测绘工作。3.项目实现实质性拆违工作,3月11日,已完成阳江路建设项目上5栋房屋拆除工作。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 18 | 桂林碧宸芦笛桃花湾农业生态休闲旅游园 | 项目规划由生态农业文化旅游区和度假酒店区两个板块组成,项目总建筑面积约58545.79平方米。 | 140500 | 1、完成鲁家船闸地块造型梯田整形,护坡石铺设,正在安装喷淋系统。2、生态农业文化旅游区乔木灌木、果树、花卉的修剪养护,可食地景、农田的品种更换。3、1#-68#酒店建筑设计进行中。4、关于集中地块建设人防地下室的问题,已着手向人防办与规划、土地部门请示,准备调整项目修建性详细规划。 | 桂林碧宸旅游投资有限公司 |
| 19 | 信和信江岸美庐三期 | 项目建筑面积17740平方米。 | 15000 | 已完成土地出让。已完成三通一平和围墙建设,地块边界已全部放桩完成。35KV高压线迁移即将完成。已委托110KV高压线下地设计,与两江四湖公司对接施工单位。10KV高压线下地方案已向供电局申报。 | 桂林市惠龙房地产开发有限公司 |
| 20 | 桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目 | 1.项目规划建设内容包括荷塘湿地景观建设、配套旅游休闲文化公共设施、经营性开发项目、旅游村落等。 2.琴潭岩北村风貌改造。 3.熊家村、唐家村旧住宅区综合整治。 | 40000 | (一)唐家村、熊家村房屋风貌改造项目:完成16栋房屋的立面改造11000平方米。(二)莲花路建设项目:已完成荣和集团负责的K331+898标段路基工程,长度约530米。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 21 | 荣和集团房产开发项目 | 项目规划用地面积约335000平方米,总建筑面积约555000万平方米,主要建设内容为住宅和商业用房,以及道路、绿化等相关配套设施。 | 300000 | 四期工程正常建设中。一、二期已完成交付。 | 桂林荣和投资有限责任公司 |
| 22 | 桂林秀峰区彰泰桃源居项目 | 总建筑面积365349.9平方米,其中计容积率建筑面积283730平方米;不计容面积81619.9平方米。建设内容包括商品住宅、商业门面、地下停车场及配套设施。 | 98802 | 二期主体工程全部完成,已完成二期17#-29#楼交付。1#-5#楼维修已完成,地面园林正在施工。 | 桂林彰泰实业集团有限公司 |
| 23 | 桂林市桃花湾旅游休闲度假区基础设施一期工程 | 1.桃花湾旅游休闲绿道全长7.8公里,建设步道以及沿步道游憩、服务、管理建筑工程。 2.桂林桃花江生态旅游通道,城市次干路,道路长2.72公里,宽约24米。 | 26500 | 绿道已完成约5公里。甲山溪桥梁已完工。完成新建巫山脚村段绿道。鲁家村经芦笛三村,连接芳莲池段绿道提升改造工程正常施工中。 | 秀峰区经济建设投资有限责任公司 |
| 24 | 中隐路商贸广场项目 | 项目用地约26亩,总建筑面积约56000平方米。建设集医养、旅游、居住、酒店、商务办公为一体的商住综合体及其配套设施。 | 22000 | 主体工程顺利建设中。 | 桂林富城投资置业有限公司 |
| 25 | 东安街“靖波苑”项目二期 | 建设住宅、商铺及其配套设施,建筑面积25700平方米。 | 11728 | 正在进行基础施工。 | 桂林市房地产开发总公司 |
| 26 | 凯利国际酒店项目 | 建筑面积55000平方米 | 26000 | 主体工程建设中。 | 桂林市耀和置业有限公司 |
文件下载:
关联文件: