我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 秀峰区2020年市级层面重大项目表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 1-当月工程形象进度或前期工作进展情况 | 项目业主 |
| 秀峰区35项 | 3088560 | ||||
| 1 | 桂林靖江别院项目 | 建设鲁家书院,独秀戏院、芦笛美院、攀岩基地、游客咨询服务中心等。 | 40000 | 已经完成旅游集散中心地块内涉及的三户农房情况调查。正在开展用地范围控规调整工作。 | 待定 |
| 2 | 秀峰区生态体育休闲公园 | 项目位于矮山塘村,计划用地面积约50亩,主要建设内容为室内健身场馆,户外休闲路径、标准足球场、跑道等。 | 10000 | 正在开展项目论证、规划方案编制等工作。已拿出初步方案。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 3 | 桂林市桃花湾旅游休闲绿道二期(飞鸾桥-筌塘村段)建设工程项目 | 绿道总长度为3.8公里。项目与一期绿道紧密相接,沿途经过芳莲池、于家村、和记农庄、飞鸾桥、筌塘村(新村)、台湾街、筌塘村(老村)等重要节点。主要建设内容包括:绿道建设工程、景观工程及公厕、休闲广场、休息石凳、垃圾桶等附属工程。 | 5000 | 正在进行前期工作。 | 桂林市秀峰区经济建设投资有限责任公司 |
| 4 | 斑斓演波项目(一期) | 总建筑面积约16000平方米。主要建设旅游文化综合园区,包括游客服务中心、停车场、乡村道路等。 | 6400 | 正在进行前期工作。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 5 | 阳光家园二期项目 | 占地面积17亩,拟对农房进行改造。 | 40000 | 正在进行前期工作。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 6 | 桂林·大龙燕京啤酒堡城市综合体项目(秀峰地块) | 该项目占地面积82127平方米,总建筑面积319108平方米,规划建设国际商务区、啤酒广场、啤酒文化街区、生活区等及其配套设施。依托燕京(漓泉)啤酒厂作为契机,深挖啤酒历史及啤酒文化,与商业开发结合,为桂林开创一个啤酒文化产业的新典范,建造成为一个现代的城市新地标,打造一个具有山形水韵,活泼的休闲高端商务都市综合体。 | 200000 | 正在开展前期工作。 | 桂林大龙投资有限公司 |
| 7 | 交投高端酒店项目 | 项目位于琴潭组团D3~3地块东北角,土地面积4488.83㎡,规划打造高端酒店。 | 30000 | 已经进行测绘与评估。已进入产权认证程序,近期可出认证报告。 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 |
| 8 | 师专片区改造项目 | 拆除原有片区建筑,重新建设住房、商贸及其道路、绿化等配套设施,拟建成康养小镇城市综合体。 | 200000 | 正在开展前期工作。 | 待定 |
| 9 | 桂宏达领秀公馆项目(B5-2) | 建设住宅、商铺及其配套设施,建筑面积16079平方米。 | 25000 | 已完成项目备案,正在开展其他前期工作。 | 桂林宏轩置业有限公司 |
| 10 | 秀峰区长海路改扩建工程项目 | 项目改建道路全长约904米,道路等级为城市支路,道路红线宽16米。建设内容主要包括道路工程、给排水、电力、电信、燃气等管线工程以及路灯、绿化及交通安全设施等附属工程。 | 5000 | 正在开展前期工作。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 11 | 演波文化旅游民宿村项目 | 规划用地面积约250亩,主要建设内容包括民宿、餐饮、民俗博物馆、医疗、康养、休闲、航空飞行营地、青少年户外体育活动营地,拟建设面积约1.7万平方米。 | 30000 | 正在进行土地流转和部分规划设计工作。 | 桂林桃花湾旅游有限公司 |
| 12 | 桂林长海综合科研楼项目 | 项目规划总占地面积约为1800㎡,总建筑面积约为6200㎡,建设科研楼一栋,共五层,建筑高度23米以下。主要用于科研办公、技术交流。 | 5000 | 已完成项目备案,正在开展其他前期工作。 | 桂林长海发展有限责任公司 |
| 13 | 东安路阳光家园项目 | 建设住宅、商铺及其配套设施,建筑面积25700平方米。 | 11728 | 已完成项目备案,正在开展其他前期工作。 | 桂林市房地产开发总公司 |
| 14 | 桂林市漓江剧院D-10地块(兴进-漓江剧院项目) | 该地块规划用地面积18508平方米;规划建筑面积37010平方米。拟建设漓江剧院主体工程及其配套设施。漓江剧院D-10项目是属于桂林市文化旅游中心项目(新生街城中村(棚户区)改造项目)的配套项目,主要用于商业/娱乐康体。规划建设用地面积:18508㎡规划用地性质:商业用地/娱乐康体用地,配合市指挥部做好项目房屋征收和拆除工作。 | 51557 | 已进行项目备案,完成了漓江剧院D-10地块红线范围内建筑物的测绘、评估和征收谈判工作,制定了《依法拆除违法建筑工作方案》和《房屋拆除工程施工方案》。 | 桂林市兴进投资发展有限公司 |
| 15 | 桂林市第十九中校园改扩建项目 | 项目位于现桂林市第十九中校园旁,用地面积44.43亩。 | 9495 | 项目用地的土地报批已完成,正在进行房屋征收工作。 | 桂林市第十九中学 |
| 16 | 信和信·桂林状元文化城项目 | 项目总占地29564㎡,容积率0.6,计容建筑面积17440平方米,规划设计将桂林著名的状元文化融入桃花江旅游度假区的建设,充分发挥桂林山水的自然优势,通过状元门、状元亭、状元码头、景墙、雕塑等建筑体来体现状元文化内涵。建筑风貌在探讨桂林地方山水园林建筑特色基础上,借鉴江南园林的处理手法,重点打造国家级生态多功能旅游度假区,建成一个集文化、旅游、休闲、自然、商业于一体的桂林标杆型商业街区。 | 35000 | 已完成登记备案,用地批复,用地规划许可证;正在进行规划设计。 | 桂林市惠龙房地产开发有限公司 |
| 17 | 新建桂林市桃江小学 | 规划用地41.4亩、拟建36个班。对两栋原有教学楼进行改造装修。 | 15000 | 正在进行楼栋改装施工准备工作。 | 秀峰区教育局 |
| 18 | 桂林榕湖饭店改造提升项目 | 项目总建筑面积6.97万平米(地下停车场1.5万平米),经营区5.54万平米,国宾区1.43万平米;总客房数量约423间,其中经营区320间,国宾区103间;可停车200余辆,多功能厅1300平米,室内泳池2.5米×25米四泳道;景观休闲栈道2600米。 | 59340 | 1.已取得项目建议书批复;取得可行性研究报告批复;2.取得项目修建性详细规划方案批复,取得室外管线修建性详细规划批复;3.取得项目土地不需要进行土地预审的复函;4.完成项目方案设计、初步设计及概算编制,取得项目初步设计及概算的批复;5.完成地质灾害危险性评估,开展环评、水土保持编制;6.正在办理工程规划许可证; 7.完成5#楼、6#楼及会议中心的资产处置及拆除,完成建筑垃圾清运总量的50%;开展动力中心物资清理,制定了拆除方案。8.完成工程总承包(EPC)招标挂网工作,拟定4月9日开标。 | 桂林市榕湖饭店 |
| 19 | 桂林市秀峰区琴潭片区及文化广场建设二期项目(城中村改造) | 项目用地面积约916.5亩(除道路、水系及学校等市政设施,实际可开发建设用地约548亩),总建筑面积约110万平方米,总投资约90亿元。项目建设内容包括片区路网、排水工程、景观水系、智慧市场、琴潭实验学校、幼儿园、社区医院、体育馆、酒店、商业街区、集体经济发展用地及商住小区建设等。 | 900000 | 1.完成项目土地的梳理工作,完成了项目范围内农村集体经济预留发展用地的权属、面积及定点的认定; 2.拆除集体土地房屋一栋,完成了集体土地房屋拆迁的补偿测算验证工作;同时开展与塔山城中村改造项目的拆迁安置补偿方案作详细对比研究; 3.开展了项目入户测绘工作和一户一档调查工作; 4.开展了项目规划指标调整确认的研究工作。 |
桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 20 | 桃花江片区B-1旅馆项目 | 总用地约190亩,建筑面积71230平方米。建设地点位于琴潭组团B1地块,桃花江以西、巫山以南、老庙山以北。 | 105000 | 已经完成征地和交地,土地已收储,正在挂牌出让。 | 待定 |
| 21 | 狮子岩公园项目 | 项目位于狮子岩村以南,规划用地面积约12.58公顷(188.7亩),规划用途为公园绿地,主要建设内容为公园绿地及配套服务和管理设施,可建设面积约6300平方米。 | 20000 | 1.已完成了两个控制点的测绘、标定工作;2.已完成了进出道路的规划工作。3.目前已经完成项目230亩土地征收。 | 待定 |
| 22 | 龙光阳光郡小区商住项目 | 建筑面积60028平方米(含地下室)住宅建筑、旗舰商业(会所)及绿化。 | 40000 | 已取得基本建设投资项目登记备案证、建设用地规划许可证、综合管线定点的批复、建设工程规划许可证。完成土地清表工作,修建了边界围墙,进行地基处理工作。 | 桂林市龙光房地产开发有限公司 |
| 23 | 万卓香语城项目 | 建设7栋商品房及其配套设施,总建筑面积约70000平方米。 | 26375 | 已完成项目备案,选址定点、取得土地手续。已取得施工许可证。正在开挖地下室。 | 桂林市万卓投资有限公司 |
| 24 | 大龙院子项目 | 总建筑面积约23400平方米,其中,旅馆及公寓15040平方米,商业1670平方米,地下停车及公共服务6690平方米。 | 22000 | 1.已取得不动产权证、项目投资备案证明、用地规划许可证、环评登记备案证明;2.完成35kv高压线下地的全部土建工程,等待电力部门验收。3、已取得110kv高压线设计方案和施工图审查意见会议纪要。 | 桂林大龙投资有限公司 |
| 25 | 鼎宸财富中心 | 建筑面积约58000平方米,建设企业孵化中心、智能办公楼及特色商业楼。 | 35000 | 已经完成该地块所有房屋征收和围挡工作,目前正在进行招拍挂。 | 待定 |
| 26 | 桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目 | 1.项目规划建设内容包括荷塘湿地景观建设、配套旅游休闲文化公共设施、经营性开发项目、旅游村落等; 2.琴潭岩北村风貌改造; 3.熊家村、唐家村旧住宅区综合整治。 |
29649 | 与中国二十冶建设有限公司洽谈千亩荷塘招商合作事宜,拟定《秀峰区基础设施项目建设战略合作框架协议》(讨论稿)。莲花路工程主体施工中,路面3栋需拆除的房屋已全部拆除。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
| 27 | 桂林市琴潭“大龙湾▪栖息式”社会化养老服务创新示范项目 | 该项目建设养老养生康复中心、服务型公寓、养老居住小区、配套用房、配套园林绿化、社区管网工程等。项目位于人头山以东、桃花江以西、巫山桥以南、徐家村以北。总建筑面积约21.7万平方米。 | 120000 | 项目进展较为顺利,公寓开工建设9栋,养生养老康复中心进行承台土方开挖。滨江步道及附属园林景观建设已完成并投入使用。 |
桂林大龙投资有限公司 |
| 28 | 桂林碧宸芦笛桃花湾农业生态休闲旅游园 | 项目规划由生态农业文化旅游区和度假酒店区两个板块组成,项目总建筑面积约58545.79平方米。 | 140500 | 1.进行1-68#楼前期报建工作; 2.生态农业旅游区整体深化建设和维护:一是对新增鲁家船闸地块造型梯田播种农产品;二是对园区乔木灌木、果树、花卉的修剪养护,可食地景、农田的品种更换。 3.项目水系维护,清理水系水草。 |
桂林碧宸旅游投资有限公司 |
| 29 | 桂林华润中心项目(华润万象城-琴潭片区改造及文化广场项目) | 桂林华润中心项目用地面积为223亩,总建筑面积约68万平方米,总投资约50亿元。建设内容包括万象城、商业街、写字楼、商住楼。 | 500000 | 1、一、二期已交付; 2、万象城ABC座主体完成,外立面完成,公区精装完成25%; 3、万象府主体结构封顶,砌筑抹灰完成10%,外立面完成15%园林完成20%,精装完成20%; 4、中央公园3.1期(15#16#17#楼)已封顶,3.2期(27#30#31#楼)3F标准层,3.3期(25#26#28#29#楼)地下室阶段。 |
华润置地(桂林)有限公司 |
| 30 | 桂林国投城市电商物流园项目 | 物流园项目地处西二环路旁(原桂林建材厂),项目投资总额为1.68亿,周期4年。主要建设综合办公楼、电商物流中心、家电仓储用房、宿舍楼、道路等。项目用地总面积87033.16㎡(130.55亩),总建筑面积60440.65㎡,其中:仓库2栋约4300㎡,物流仓库10栋约23000㎡、冷库2栋约22000㎡、综合楼1栋(9层)约8500㎡。 | 16800 | 完成原旧厂房及宿舍拆除;接通项目所在地园区消防供水和部分高压线改迁;完成7#、8#、11#栋仓库建设,3栋仓库总建筑面积约1万㎡,9#、10#栋位置的土地平整基本完成;完成园区100米道路建设;完成园区展示中心搭建。 | 桂林国投建设开发有限公司 |
| 31 | 桂林温德姆花园酒店项目 | 项目占地面积约12000㎡,总建筑面积约37000㎡,建筑高度16米,地上5层,地下1层。其中医疗救助站建筑面积600㎡,健身中心建筑面积1000㎡,酒店服务中心建筑面积约22000㎡,宴会厅建筑面积约1000㎡。酒店客房共设大床房、标准双床房、豪华套房278间,适合短期、长期旅居客户租用。 | 25000 | 完成报批报建。全面进入正负零以下工程结构施工阶段。 | 桂林大龙投资有限公司 |
| 32 | 桂林市台湾街旅游度假区项目 | 项目占地面积2720亩(其中:山体1850亩),开发总面积约923.7亩,总投资30亿元人民币。建设内容包括:建设高端旅游度假酒店群并对项目所在地村庄进行新农村搬迁改造。 | 300000 | 项目一期土地已完成招拍挂。项目二期已完成土地报批和征收,协调解决了二期用地收储相关问题。项目控规调整工作,规委会已研究待批复。取得了筌塘新村的不动产权证。桂林四季酒店的设计单位已确定为WATG新加坡有限公司,并签订了设计协议。筌塘新村所有18栋楼建设已实现主体封顶,楼栋墙面装饰已基本完成,自来水、排污管道铺设工程已完成,目前正在进行园林绿化和其他配套设施施工。 | 待定 |
| 33 | 省立艺术馆地方戏曲展演剧场维修改造项目 | 主要建设内容包括:展演剧场二次装修和布展,建设钢结构工程,配套设备采购及给排水、电气、消防、照明、音响、暖通等附属工程。 | 5000 | 正在进行主体改造施工。 | 桂林市文化新闻出版广电局 |
| 34 | 力港综合大厦项目 | 建设规模:18250平方米,项目占地面积为6427平方米,主要建设内容:人才公寓、商业区、动漫体验及展示区。 | 15000 | 正在进行主体施工。 | 桂林力港投资管理有限公司 |
| 35 | 桂林市正阳西巷历史文化地段保护修缮及旧城改造工程项目 | 项目总用地面积9030㎡,总建筑面积10212平方米。建设内容:将西巷改造成为以中端民宿及其配套经营方式为主的桂林地方特色的历史文化地段、商业街区。 | 9717 | 西巷1#、2#、3#楼主体工程已完工。正在进行附属地下管网和正阳路变配电设施迁移和西巷变压器安置工程,同步完善景观绿化和夜景亮化工程。 | 桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司 |
文件下载:
关联文件: