我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年1月秀峰区发改局登记备案项目
| 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 建设地点 | 所属行业 |
| 2212-450302-04-01-400668 | 绿涛·兰亭序项目 | 备案类 | 新建 | 150000 | 桂林市秀峰区翠竹路以南、规划阳江南路以西 | 房地产开发经营 |
| 2212-450302-04-01-688158 | 环宇家居奥特莱斯 | 备案类 | 新建 | 9800 | 琴潭道18号(琴潭园区A14-2-1号地块) | 其他房地产业 |
2023年2月秀峰区发改局登记备案项目
| 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 建设地点 | 所属行业 |
| 2302-450302-04-01-299350 | 桂林市秀峰区5MW户用分布式光伏发电项目 | 备案类 | 新建 | 2000 | 桂林市秀峰区区域内部分闲置屋顶 | 电力 |
| 2302-450302-04-01-448921 | 遇龙农贸特产综合市场建设项目 | 备案类 | 新建 | 6000 | 桂林市秀峰区 东侧靠遇龙路、南侧靠将军路、西侧靠龙泉小学、北靠村民房 | 城建 |
| 2302-450302-04-01-951548 | 秀峰区零碳示范园区项目 | 备案类 | 新建 | 20000 | 桂林市秀峰区中隐北路13号 | 电力 |
2023年3月秀峰区发改局登记备案项目
| 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 建设地点 | 所属行业 |
| 2303-450302-07-01-150211 | 桂北云计算产业园 | 备案类 | 新建 | 250000 | 桂林市秀峰区庭江路1号 | 其他 |
| 2303-450302-04-05-542143 | 广西泰茂能源投资有限公司锅炉房建设项目 | 备案类 | 新建 | 100 | 桂林市秀峰区甲山巫山路6号稳健(桂林)乳胶用品有限公司厂房内 | 其他 |
| 2303-450302-07-01-638974 | 鹏锦扩能增效项目 | 备案类 | 新建 | 5000 | 桂林市秀峰区西二环南侧洋江头村 | 其他 |
文件下载:
关联文件: