我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2024年5月秀峰区发改局登记备案项目
| 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 建设地点 | 所属行业 |
| 2405-450302-04-01-591929 | 桂林市秀峰区骝马山84号居民小区危旧房改造项目 | 备案类 | 新建 | 9800 | 桂林市秀峰区丽君街道办事处骝马山84号 | 城建 |
| 2405-450302-04-01-164544 | 敦睦村预留地充电桩建设项目 | 备案类 | 新建 | 2000 | 敦睦村 | 电力 |
| 2405-450302-04-01-915241 | 桂林市琴潭片区城中村改造配套项目 | 备案类 | 新建 | 1500 | 桂林市秀峰区琴潭片区 | 城建 |
| 2405-450302-04-01-981758 | 桂林仁康医院项目 | 备案类 | 改建 | 1600 | 甲山街道官桥村民委员会 | 医药 |
| 2405-450302-04-01-124985 | 甲山街道官桥村甲山街道办事处龙泉村杨春户用分布式光伏项目 | 备案类 | 新建 | 22.18 | 桂林市秀峰区甲山街道官桥村甲山街道办事处龙泉村10-1号 | 电力 |
| 2405-450302-04-03-129167 | 秀峰区环卫站设施设备更新项目 | 备案类 | 改建 | 1428.2 | 秀峰区环卫站 | 卫生 |
| 2405-450302-04-01-653200 | 桂林市琴潭片区城中村改造项目 | 备案类 | 新建 | 261960.33 | 桂林市秀峰区琴潭片区 | 其他 |
| 2405-450302-04-01-268578 | 桂林市宝湖人才孵化中心 | 备案类 | 新建 | 30000 | 桂林市秀峰区 | 其他 |
2024年6月秀峰区发改局登记备案项目
| 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 建设地点 | 所属行业 |
| 2406-450302-04-03-266761 | 反恐应急设备采购项目 | 备案类 | 改建 | 8000 | 桂林市秀峰区 | 公检法司 |
| 2406-450302-04-03-259370 | 智慧秀峰警务站设备设施建设项目 | 备案类 | 改建 | 6000 | 桂林市秀峰区 | 公检法司 |
| 2406-450302-04-04-392299 | 桂林市公安局秀峰分局执法办案管理中心科技信息化建设升级项目 | 备案类 | 新建 | 6000 | 桂林市秀峰区中隐路10号秀峰公安分局 | 公检法司 |
| 2406-450302-04-03-860543 | 智慧秀峰大数据基础设施建设项目 | 备案类 | 改建 | 6000 | 桂林市秀峰区 | 公检法司 |
| 2406-450302-04-03-224344 | 桂林碧宸芦笛桃花湾农业生态休闲旅游园文旅设备更新项目 | 备案类 | 其它 | 60000 | 桂林市秀峰区桂林碧宸芦笛桃花湾农业生态休闲旅游园项目内 | 其他 |
| 2406-450302-04-01-798670 | 芦笛岩生态民宿项目 | 备案类 | 改建 | 7000 | 桂林市秀峰区芦笛景区 | 旅游 |
| 2406-450302-04-02-433423 | “湖滨大院”城市更新项目 | 备案类 | 改建 | 70000 | 桂林市秀峰区太平路4号 | 旅游 |
| 2406-450302-04-01-986460 | 芦笛岩芳莲池水质改造、景观水系、灯光秀、配套设施项目 | 备案类 | 新建 | 15000 | 芦笛路1号芦笛岩景区内 | 旅游 |
| 2406-450302-04-01-745818 | 桂林市秀峰区盛隆建材经营部建设项目 | 备案类 | 新建 | 20 | 甲山街道办官桥村委田心村原采石场门口右侧围墙内场地 | 环保 |
| 2406-450302-04-01-770281 | 桂林鼎富大厦1号楼A座7/8/10层室内装修项目 | 备案类 | 改建 | 592 | 桂林市秀峰区翠竹路75号1栋办公楼7、8、10层 | 信息化 |
| 2406-450302-04-05-814398 | 灵川项辉新能源科技有限公司秀峰区19MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案类 | 新建 | 5000 | 甲山街道,秀峰街道、丽君街道 | 电力 |
文件下载:
关联文件: