我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 总投资(万元) | 申报日期 | 所属行业 |
| 1 | 2409-450302-04-03-849968 | 广西商业技师学院2024年扩改工程 | 备案 | 其它 | 892.54 | 2024/9/29 17:24 | 教育 |
| 2 | 2409-450302-04-01-781901 | 秀峰区甲山街道廖小妹53.55KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 187425 | 2024/9/29 10:05 | 电力 |
| 3 | 2409-450302-04-01-846837 | 秀峰区甲山街道唐乙旺31.5KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 11.025 | 2024/9/29 10:01 | 电力 |
| 4 | 2409-450302-04-01-872534 | 秀峰区甲山街道刘初息40.95KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 14.3325 | 2024/9/29 9:54 | 电力 |
| 5 | 2409-450302-04-01-442860 | 秀峰区甲山街道周尚南83.16KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 29.106 | 2024/9/29 9:51 | 电力 |
| 6 | 2409-450302-04-01-728179 | 秀峰区甲山街道廖云华51.03KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 17.8605 | 2024/9/29 9:48 | 电力 |
| 7 | 2409-450302-04-01-724879 | 秀峰区甲山街道秦久德60.48KW分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 21.168 | 2024/9/27 11:57 | 电力 |
| 8 | 2409-450302-04-05-755420 | 桂林旅游绿色交通提升项目 | 备案 | 新建 | 1976 | 2024/9/27 11:14 | 其他 |
| 9 | 2409-450302-04-01-915393 | (桂林瑞嘉盛新能源科技有限公司)桂林市秀峰区甲山街道官桥村403号廖志宇71.82kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 32.931 | 2024/9/25 14:57 | 电力 |
| 10 | 2409-450302-04-05-819253 | 桂林5号公馆基础设施修缮工程项目-外墙(含窗)、屋面改造、电梯安装工程 | 备案 | 改建 | 1250 | 2024/9/23 21:09 | 城建 |
| 11 | 2409-450302-04-01-510367 | 桂林5号公馆漫心府酒店装修改造工程 | 备案 | 其它 | 9800 | 2024/9/18 10:09 | 其他 |
| 12 | 2409-450302-04-05-745895 | 中国移动广西公司2024年数据/互联网专线接入一阶段桂林工程 | 备案 | 新建 | 717 | 2024/9/9 17:16 | 信息化 |
| 13 | 2409-450302-07-01-340604 | 东安路公牛快充站 | 备案 | 新建 | 90 | 2024/9/7 11:26 | 电力 |
| 14 | 2408-450302-04-01-897231 | 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心医养结合项目 | 备案 | 扩建 | 5000 | 2024/8/29 11:29 | 卫生 |
| 15 | 2408-450302-04-01-444129 | 桂林市社会福利医院平整新增部分土地及道路 | 备案 | 其它 | 261 | 2024/8/28 9:47 | 卫生 |
| 16 | 2408-450302-04-01-185624 | 2024年教育系统暑期项目工程 | 备案 | 新建 | 560 | 2024/8/16 15:48 | 教育 |
| 17 | 2408-450302-04-01-428694 | 熊家村拆迁安置点1#-6#楼 | 备案 | 新建 | 4655 | 2024/8/15 15:46 | 城建 |
| 18 | 2408-450302-04-01-762865 | 秀峰区人民政府电梯设施设备更新改造项目 | 备案 | 改建 | 60 | 2024/8/8 18:35 | 其他 |
| 19 | 2408-450302-04-03-583221 | 桂林旅游股份有限公司老旧营运船舶报废更新项目 | 备案 | 新建 | 1640 | 2024/8/8 15:50 | 公路水路港口 |
| 20 | 2408-450302-04-01-897266 | 桂林微笑堂超市照明设备更新项目 | 备案 | 改建 | 30 | 2024/8/8 12:54 | 其他 |
| 21 | 2407-450302-04-01-980460 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-秀峰区-甲山街道-官桥村委夏家村61号容春凤32.70kw屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 11.1 | 2024/7/30 15:09 | 电力 |
| 22 | 2407-450302-04-01-418003 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市秀峰区甲山街道官桥村委会田心村15-2号谢智军48.36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 16.5 | 2024/7/30 14:59 | 电力 |
| 23 | 2407-450302-04-01-355918 | 国能(清远)清洁能源有限公司桂林市-秀峰区-甲山街道-官桥村委会田心村3号2室谢宝德29.76kw屋顶分布式光伏发电项目 | 备案 | 新建 | 10.1 | 2024/7/30 14:53 | 电力 |
| 24 | 2407-450302-04-01-525495 | 榕湖幸福里 | 备案 | 新建 | 50000 | 2024/7/23 10:52 | 城建 |
| 25 | 2407-450302-04-05-869071 | 桂林枫岛国际酒店管理有限公司灾后重建项目 | 备案 | 其它 | 150 | 2024/7/13 11:53 | 其他 |
| 26 | 2407-450302-04-01-998031 | 桂林榕湖饭店改造提升项目 | 备案 | 新建 | 6.03 | 2024/7/12 17:52 | 其他 |
| 27 | 2407-450302-04-01-547861 | 桂林喜来登饭店灾后重建项目 | 备案 | 改建 | 220 | 2024/7/12 17:11 | 旅游 |
| 28 | 2407-450302-04-01-178265 | 桂林微笑堂超市升级改造项目 | 备案 | 改建 | 225.41 | 2024/7/5 10:44 | 其他 |
文件下载:
关联文件: