我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填报单位:桂林市住房保障工作领导小组办公室_(加盖公章) | 单位:套 | |||||||||
| 租赁补贴 | 2020年新筹集公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 政府投资公共租赁住房 | 城市棚户区改造新开工 | 棚户区改造基本建成 | |||||
| 目标任务 | 开工任务 | 已分配套数 | 公共租赁住房本年新增分配套数 | 公共租赁住房基本建成 | 已分配套数 | 合计 | 新编入2020年国家任务 | 2019年自治区新增任务 | 城市棚户区 | |
| 任务数 | 2000 | 3108 | 38645 | 1355 | 60 | 31886 | 7693 | 2403 | 5290 | 4000 |
| 桂林市9月完成情况 | 2586 | 3108 | 36362 | 1087 | 60 | 30805 | 7823 | 3723 | 4100 | 4085 |
| 129.30% | 100.00% | 94.09% | 80.22% | 100.00% | 96.61% | 101.69% | 154.93% | 77.50% | 102.13% | |
文件下载:
关联文件: